... |
| ||||||||
Código I11025 |
Ud m |
Resumen Dren-colector con tubería de PVC ø 400, terreno compacto |
CanPres |
Pres 42,31 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01017 | h | Cuadrilla A | 0,0950 | 51,77 | 4,92 | ||
2 | P02001 | m³ | Arena (en cantera) | 0,0640 | 13,87 | 0,89 | ||
3 | P02009 | m³ | Grava (en cantera) | 0,5940 | 10,40 | 6,18 | ||
4 | P18009 | m | Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 400 mm (p.o.) | 1,0000 | 21,99 | 21,99 | ||
5 | A01003 | m³ | Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto | 1,2000 | 3,20 | 3,84 | ||
6 | I05005 | m² | Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado | 4,2000 | 0,78 | 3,28 | ||
7 | I10032 | m³ | Extendido tierras hasta 20 m | 1,4400 | 0,21 | 0,30 | ||
8 | I02027 | m³ | Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km | 0,6580 | 1,39 | 0,91 |
Texto |