... |
| ||||||||
Código I04 |
Ud |
Resumen APERTURA, EXPLANACIÓN DE CAMINOS Y TERRAPLENES |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I04001 | m³ | Riego, carga/descarga D<= 3 km | 6,1300 | ||||
2 | I04001f | m³ | Riego, carga/descarga D> 3 km | 5,1900 | ||||
3 | I04001d | kmud | (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km | 0,6274 | ||||
4 | I04001$ | m³ | Riego, carga/descarga D> 3 km | |||||
5 | I04002 | m³ | Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km | 0,4900 | ||||
6 | I04002$ | m³ | Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D> 3 km | |||||
7 | I04003 | m³ | Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³, A4-A7, D<=3 km | 0,6100 | ||||
8 | I04003$ | m³ | Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³, A4-A7, D> 3 km | |||||
9 | I04006 | m² | Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m | 0,0900 | ||||
10 | I04007 | m² | Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m | 0,2000 | ||||
11 | I04008 | m³ | Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m | 0,8600 | ||||
12 | I04009 | m | Desbroce márgenes camino desbrozadora de brazo densidad normal | 1,2700 | ||||
13 | I04047 | m | Desbroce márgenes camino desbrozadora de brazo densidad alta | 2,2400 | ||||
14 | I04010 | m² | Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m. | 0,1100 | ||||
15 | I04011 | m² | Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego | 0,0900 | ||||
16 | I04012 | m² | Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego | 0,1500 | ||||
17 | I04013 | m² | Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, sin riego | 0,1800 | ||||
18 | I04014 | m² | Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, sin riego | 0,2900 | ||||
19 | I04015 | m² | Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km | 0,2400 | ||||
20 | I04015$ | m² | Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D> 3 km | |||||
21 | I04016 | m² | Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km | 0,3000 | ||||
22 | I04016$ | m² | Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D> 3 km | |||||
23 | I04017 | m² | Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km | 0,3600 | ||||
24 | I04017$ | m² | Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D> 3 km | |||||
25 | I04018 | m² | Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km | 0,4700 | ||||
26 | I04018$ | m² | Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D> 3 km | |||||
27 | I04019 | m³ | Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km | 1,2000 | ||||
28 | I04019$ | m³ | Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D> 3 km | |||||
29 | I04048 | m³ | Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a<= 3 m, D<= 3 km | 8,1800 | ||||
30 | I04048$ | m³ | Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a<= 3 m, D> 3 km | |||||
31 | I04020 | m³ | Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km | 1,3800 | ||||
32 | I04020$ | m³ | Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D> 3 km | |||||
33 | I04049 | m³ | Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a<= 3 m, D<= 3 km | 8,3000 | ||||
34 | I04049$ | m³ | Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a<= 3 m, D> 3 km | |||||
35 | I04021 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto | 0,4400 | ||||
36 | I04022 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. compacto | 0,5400 | ||||
37 | I04023 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, a> 5 m, adicional, t. compacto | 0,1000 | ||||
38 | I04024 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito | 0,6500 | ||||
39 | I04025 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito | 0,8200 | ||||
40 | I04026 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, a> 5 m, adicional, t. tránsito | 0,1600 | ||||
41 | I04027 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. roca | 13,3900 | ||||
42 | I04028 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. roca | 19,9300 | ||||
43 | I04029 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, a> 5 m, adicional, t. roca | 0,2500 | ||||
44 | I04030 | m² | Refino y planeo de camino a> 3 m | 0,0800 | ||||
45 | I04031 | m³ | Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno franco-ligero | 0,4100 | ||||
46 | I04032 | m³ | Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto | 0,4700 | ||||
47 | I04033 | m³ | Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno tránsito | 0,8200 | ||||
48 | I04034 | m³ | Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m, terreno franco-ligero | 0,4500 | ||||
49 | I04035 | m³ | Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m, terreno compacto | 0,5200 | ||||
50 | I04036 | m³ | Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, a> 3 m, terreno tránsito | 1,1000 | ||||
51 | I04037 | m³ | Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto | 1,3300 | ||||
52 | I04038 | m³ | Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito | 1,8700 | ||||
53 | I04039 | m³ | Excavación cunetas con medios mecánicos, a> 3 m, terreno roca | 16,3700 | ||||
54 | I04040 | m² | Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, a> 3 m, t. compacto | 0,1100 | ||||
55 | I04041 | m² | Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, a> 3 m, t. tránsito | 0,2500 | ||||
56 | I04042 | m² | Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 1,5< h<= 3 m, a> 3 m, t. compacto | 0,2500 | ||||
57 | I04043 | m² | Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 1,5< h<= 3 m, a> 3 m, t. tránsito | 0,3700 | ||||
58 | I04044 | m² | Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. compacto | 0,2800 | ||||
59 | I04045 | m² | Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito | 0,3500 |
Texto |
DESBROCE LIMPIEZA D > 20 m.
Para valorar el desbroce y despeje de la vegetación herbácea, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra a una distancia de transporte superior a 20 m, se aplican los precios I02002 a I02009 e I02038 a I02043.
CANON DE EXTRACCION EN GRAVERAS NATURALES
El canon de extracción en graveras naturales se aplicará cuando las previstas en proyecto no correspondan a terrenos públicos o privados con cesión gratuita a TRAGSA para la ejecución de las obras. Incluye este precio, por partida alzada, los trabajos finales de acondicionamiento de la parcela una vez se concluya la extracción de áridos según se especifique en el presupuesto.
AGUA DE RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA DE 7.700 l CON RIEGO A PRESIÓN EQUIPADO CON MOTOBOMBA PARA RIEGO
(TARIFA I04001)
Coste horario total camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW) (M01010) (1) 42,39 €
Coste mantenimiento y conservación (2) 5,82 €
Coste de combustible y lubricante (3) 4,31 €
Coste horario fijo (1) (2) (3) = (4) 32,26 €
Coste variable (2) + (3) = (5) 10,13 €
COSTE TOTAL HORARIO (4) + (5) / (v = 22 km/h) 32,26 + 0,46 R €
Volumen transportado en cada ciclo: 7,7 m3
Recorrido en carga de la cisterna: D km
Velocidad media de transporte: 22 km/h
Tiempo teórico de carga y descarga: 50 minutos
Coeficiente de eficiencia: 0,75
Tiempo teórico del ciclo = (2D / 22) + (50 / 60) = (6D + 55) / 66 horas
Tiempo efectivo del ciclo [1]= (6D + 55) / 49,5 horas
Número de ciclos por hora = 49,5 / (6D + 55)
Recorrido por hora (R) = 2D / [1] = 99 D / (6D + 55)
Coste horario camión (C) [2]= 32,26 + 0,46 R = 32,26 + 0,46 x 99D / (6D + 55) €/h
Coste del ciclo [2]•[1] = 35,84+ 4,8303 D €
Coste del m3 del agua transportada = (35,84 / 7,7) + (4,8303 / 7,7) D = 4,65 + 0,6274 D €
Coste por m3 de la motobomba (M05010): 0,53 €/m3
Coste del m3 de agua transportada:
P = 5,19 + 0,6274 D
COSTE TOTAL RIEGO, CARGA/DESCARGA D <= 3 Km (d = 1,5 Km): 6,13 €/m3
COSTE TOTAL RIEGO, CARGA/DESCARGA D> 3 Km: 5,19 + 0,6274 D €/m3