...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones sujetas >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
Código
P32
Ud
Resumen
PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 P32001 kg Pieza singular de PRFV ø<= 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 17,3300
2 P32002 kg Pieza singular de PRFV 500< ø<= 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 11,0200
3 P32003 kg Pieza singular de PRFV ø>800 mm 1,6 MPa (p.o.) 6,8100
4 P32004 ud Codo PRFV 10º< a<= 45º, ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 371,2200
5 P32005 ud Codo PRFV 10º< a<= 45º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 543,6900
6 P32006 ud Codo PRFV 10º< a<= 45º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 725,2200
7 P32007 ud Codo PRFV 10º< a<= 45º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 966,6900
8 P32008 ud Codo PRFV 10º< a<= 45º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.257,9700
9 P32009 ud Codo PRFV 10º< a<= 45º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.474,4600
10 P32010 ud Codo PRFV 10º< a<= 45º, ø 1.000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.704,3000
11 P32011 ud Codo PRFV 10º< a<= 45º, ø 1.200 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.348,9100
12 P32012 ud Codo PRFV 10º< a<= 45º, ø 1.400 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.963,3300
13 P32016 ud Codo PRFV 45º< a<= 90º, ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 830,7900
14 P32017 ud Codo PRFV 45º< a<= 90º, ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.258,5800
15 P32018 ud Codo PRFV 45º< a<= 90º, ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.696,0100
16 P32019 ud Codo PRFV 45º< a<= 90º, ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.233,5600
17 P32020 ud Codo PRFV 45º< a<= 90º, ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.947,8400
18 P32021 ud Codo PRFV 45º< a<= 90º, ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.418,3500
19 P32022 ud Codo PRFV 45º< a<= 90º, ø 1.000 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.912,8700
20 P32023 ud Codo PRFV 45º< a<= 90º, ø 1.200 mm 1,6 MPa (p.o.) 8.551,1500
21 P32024 ud Codo PRFV 45º< a<= 90º, ø 1.400 mm 1,6 MPa (p.o.) 12.254,2900
22 P32028 ud Reducción PRFV ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.706,9500
23 P32029 ud Reducción PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.123,7600
24 P32030 ud Reducción PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.434,2600
25 P32031 ud Reducción PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.796,8800
26 P32032 ud Reducción PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.155,5700
27 P32033 ud Reducción PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.545,9200
28 P32034 ud Reducción PRFV ø 1.000 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.994,5500
29 P32035 ud Reducción PRFV ø 1.200 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.613,1500
30 P32036 ud Reducción PRFV ø 1.400 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.800,6500
31 P32040 ud Te de PRFV ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 590,7900
32 P32041 ud Te de PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 723,8100
33 P32042 ud Te de PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 892,4900
34 P32043 ud Te de PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.108,0600
35 P32044 ud Te de PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.281,1600
36 P32045 ud Te de PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.572,0300
37 P32046 ud Te de PRFV ø 1.000 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.700,4400
38 P32047 ud Te de PRFV ø 1.200 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.013,9400
39 P32048 ud Te de PRFV ø 1.400 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.156,4200
40 P32049 ud Manguito PRFV ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 88,5400
41 P32050 ud Manguito PRFV ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 92,0900
42 P32051 ud Manguito PRFV ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 118,7500
43 P32052 ud Manguito PRFV ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 132,2000
44 P32053 ud Manguito PRFV ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 150,2700
45 P32054 ud Manguito PRFV ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 175,7500
46 P32055 ud Manguito PRFV ø 1.000 mm 1,6 MPa (p.o.) 194,8900
47 P32056 ud Manguito PRFV ø 1.200 mm 1,6 MPa (p.o.) 269,2900
48 P32057 ud Manguito PRFV ø 1.400 mm 1,6 MPa (p.o.) 299,9400
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208