...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >GESTIÓN DE RESIDUOS >GESTIÓN DE RESIDUOS
Código
G01
Ud
Resumen
GESTIÓN DE RESIDUOS
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 G01001 Balsa de decantación de residuos 79,8800
2 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 87,9600
3 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 97,9000
4 G01004 ud Cambio/entrega contenedor 10 km 51,3000
5 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 66,5000
6 G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km 96,9000
7 G01007 ud Cambio/entrega contenedor 75 km 119,2300
8 G01008 ud Cambio/entrega contenedor 100 km 135,8500
9 G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 5,7700
10 G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 13,8400
11 G01011 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l 27,6800
12 G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 50,7500
13 G01013 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 13,8300
14 G01014 Clasificación de RCDs metales por medios manuales 27,6600
15 G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,8700
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208