... |
| ||||||||
Código F06 |
Ud |
Resumen APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F06216 | jor | Señalamiento de pies | 208,0500 | ||||
2 | F06104 | pie | Apeo árboles ø normal <=12 cm | 0,4200 | ||||
3 | F06105 | pie | Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1.500 pies/ha | 0,6800 | ||||
4 | F06106 | pie | Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750 <=1.500 pies/ha | 0,6400 | ||||
5 | F06107 | pie | Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral | 0,5600 | ||||
6 | F06108 | pie | Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral | 0,4400 | ||||
7 | F06109 | pie | Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha | 1,0400 | ||||
8 | F06110 | pie | Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral | 0,9500 | ||||
9 | F06111 | pie | Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral | 0,6500 | ||||
10 | F06112 | pie | Apeo árboles ø > 30 cm | 2,4000 | ||||
11 | F06113 | est | Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm | 8,7600 | ||||
12 | F06114 | est | Tronzado de fustes a árboles de ø >12 <=20 cm | 4,5500 | ||||
13 | F06115 | est | Tronzado de fustes a árboles de ø >20 <=30 cm | 2,9100 | ||||
14 | F06116 | m³ | Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm | 3,5600 | ||||
15 | F06117 | est | Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral | 11,4800 | ||||
16 | F06118 | est | Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral | 13,5400 | ||||
17 | F06119 | est | Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral | 5,7400 | ||||
18 | F06120 | est | Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral | 7,5800 | ||||
19 | F06121 | est | Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% | 45,9000 | ||||
20 | F06122 | est | Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% | 56,5800 | ||||
21 | F06123 | est | Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1.500 pte<=25% | 27,9400 | ||||
22 | F06124 | est | Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1.500 pte>25% | 34,3500 | ||||
23 | F06125 | est | Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1.500 pte<=25% | 20,8200 | ||||
24 | F06126 | est | Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1.500 pte>25% | 25,8300 | ||||
25 | F06127 | est | Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% | 21,3100 | ||||
26 | F06128 | est | Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% | 26,2900 | ||||
27 | F06129 | est | Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% | 19,9200 | ||||
28 | F06130 | est | Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% | 24,6600 | ||||
29 | F06131 | est | Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% | 22,4100 | ||||
30 | F06132 | est | Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% | 27,4000 | ||||
31 | F06133 | est | Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% | 18,6300 | ||||
32 | F06134 | est | Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% | 22,6800 | ||||
33 | F06135 | est | Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% | 17,4600 | ||||
34 | F06136 | est | Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% | 21,2400 | ||||
35 | F06137 | est | Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% | 55,7600 | ||||
36 | F06138 | est | Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% | 66,4700 | ||||
37 | F06139 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 | 32,5200 | ||||
38 | F06140 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 | 38,9300 | ||||
39 | F06141 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 | 24,9200 | ||||
40 | F06142 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 | 29,9000 | ||||
41 | F06143 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% | 24,9200 | ||||
42 | F06144 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% | 29,9000 | ||||
43 | F06145 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% | 22,5300 | ||||
44 | F06146 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% | 27,2900 | ||||
45 | F06147 | est | Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% | 24,6000 | ||||
46 | F06148 | est | Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% | 29,5300 | ||||
47 | F06149 | est | Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% | 20,5600 | ||||
48 | F06150 | est | Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% | 24,6000 | ||||
49 | F06151 | est | Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pendiente <25% | 18,6600 | ||||
50 | F06152 | est | Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pendiente >25% | 22,4400 | ||||
51 | F06153 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 12,4900 | ||||
52 | F06154 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas >1/3 fuste | 14,8100 | ||||
53 | F06155 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 14,4500 | ||||
54 | F06156 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas > 1/3 fuste | 17,0200 | ||||
55 | F06157 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas <=1/3 fuste | 13,6900 | ||||
56 | F06158 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas >1/3 fuste | 16,1400 | ||||
57 | F06159 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas <=1/3 fuste | 15,7300 | ||||
58 | F06160 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas >1/3 fuste | 18,4600 | ||||
59 | F06161 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 6,6200 | ||||
60 | F06162 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas > 1/3 fuste | 7,7300 | ||||
61 | F06163 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 7,7200 | ||||
62 | F06164 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas > 1/3 fuste | 9,0200 | ||||
63 | F06165 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 7,0600 | ||||
64 | F06166 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas > 1/3 fuste | 8,4100 | ||||
65 | F06167 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 8,4400 | ||||
66 | F06168 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas > 1/3 fuste | 9,8800 | ||||
67 | F06169 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 3,6300 | ||||
68 | F06170 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas > 1/3 fuste | 4,1900 | ||||
69 | F06171 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 4,2900 | ||||
70 | F06172 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas > 1/3 fuste | 5,1500 | ||||
71 | F06173 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 3,9700 | ||||
72 | F06174 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas > 1/3 fuste | 4,6400 | ||||
73 | F06175 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 4,7100 | ||||
74 | F06176 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas > 1/3 fuste | 5,5700 | ||||
75 | F06177 | m³ | Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% | 19,4300 | ||||
76 | F06178 | m³ | Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% | 22,1700 | ||||
77 | F06179 | est | Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m | 5,8500 | ||||
78 | F06180 | m³ | Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m | 9,7500 | ||||
79 | F06181 | est | Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m | 8,4800 | ||||
80 | F06182 | m³ | Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m | 14,1400 | ||||
81 | F06183 | est | Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m | 54,1400 | ||||
82 | F06184 | est | Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m | 34,6100 | ||||
83 | F06185 | est | Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m | 17,2700 | ||||
84 | F06188 | m³ | Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m | 21,2000 | ||||
85 | F06191 | est | Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m | 61,0900 | ||||
86 | F06192 | est | Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m | 38,0400 | ||||
87 | F06193 | est | Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m | 19,9000 | ||||
88 | F06196 | m³ | Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m | 24,2200 | ||||
89 | F06199 | est | Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 | 22,7400 | ||||
90 | F06200 | est | Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m | 31,6300 | ||||
91 | F06214 | est | Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 | 28,2500 | ||||
92 | F06215 | est | Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m | 39,2800 | ||||
93 | F06201 | m³ | Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm | 42,5600 | ||||
94 | F06202 | m³ | Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm | 36,8900 | ||||
95 | F06203 | m³ | Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm | 30,9000 | ||||
96 | F06207 | est | Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm | 2,0600 | ||||
97 | F06208 | est | Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm | 1,7400 | ||||
98 | F06209 | est | Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m | 3,9300 | ||||
99 | F06210 | m³ | Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m | 6,7000 | ||||
100 | F06211 | est | Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m | 4,8500 | ||||
101 | F06212 | m³ | Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m | 8,1200 | ||||
102 | F06213 | est | Carga madera con grúa 101/130 CV | 1,5100 |
Texto |
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.