... |
| ||||||||
Código I27012 |
Ud ud |
Resumen Embocadura caño sencillo ø 0,6 m, terreno roca |
CanPres |
Pres 298,2700 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I14008 | m³ | Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km | 1,3050 | 89,0800 | 116,25 | ||
2 | I03007 | m³ | Excavación mecánica zanja, terreno roca | 1,0360 | 36,9700 | 38,30 | ||
3 | I03002 | m³ | Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m | 0,4220 | 65,4700 | 27,63 | ||
4 | I14030 | m³ | Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ | 0,8750 | 28,3800 | 24,83 | ||
5 | I16002 | m² | Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados | 5,3220 | 17,1000 | 91,01 | ||
6 | I10031 | m³ | Extendido tierras hasta 10 m | 1,6770 | 0,1500 | 0,25 |
Texto |