...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2015-Actuaciones sujetas >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Código
P04
Ud
Resumen
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
CanPres
Pres
ImpPres
1 P04001 ud Acequia T-50 (tramo de 5 m útiles), planta 117,94
2 P04002 ud Acequia T-100 (tramo de 5 m útiles), planta 137,17
3 P04003 ud Acequia T-150 (tramo de 5 m útiles), planta 164,90
4 P04004 ud Acequia T-200 (tramo de 5 m útiles), planta 206,69
5 P04005 ud Acequia T-300 (tramo de 5 m útiles), planta 277,28
6 P04006 ud Acequia T-500 (tramo de 5 m útiles), planta 348,84
7 P04007 ud Acequia T-800 (tramo de 5 m útiles), planta 458,51
8 P04008 ud Acequia T-1200 (tramo de 5 m útiles), planta 517,87
9 P04009 ud Bóveda elíptica E-40 2 m, planta 100,22
10 P04010 ud Bóveda elíptica E-40 3 m, planta 136,68
11 P04011 ud Bóveda elíptica E-60 2 m, planta 131,89
12 P04012 ud Bóveda elíptica E-60 3 m, planta 178,99
13 P04013 ud Bóveda elíptica E-80 2 m, planta 168,17
14 P04014 ud Bóveda elíptica E-80 3 m, planta 236,20
15 P04015 ud Bóveda elíptica E-100 2 m, planta 219,47
16 P04016 ud Bóveda elíptica E-100 3 m, planta 314,26
17 P04017 ud Embocadura circular C-40, planta 97,32
18 P04018 ud Embocadura circular C-60, planta 127,01
19 P04019 ud Embocadura circular C-80, planta 177,67
20 P04020 ud Embocadura circular C-100, planta 211,50
21 P04021 ud Embocadura elíptica E-40, planta 79,53
22 P04022 ud Embocadura elíptica E-60, planta 128,01
23 P04023 ud Embocadura elíptica E-80, planta 184,39
24 P04024 ud Embocadura elíptica E-100, planta 298,12
25 P04027 m Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 391,74
26 P04028 m Marco 2x1,5 m espesor 0,15 m, planta 412,68
27 P04029 m Marco 2x2 m espesor 0,15 m, planta 462,43
28 P04041 m Marco 3x1 m espesor 0,20 m, planta 565,37
29 P04042 m Marco 3x1,5 m espesor 0,20 m, planta 701,64
30 P04030 m Marco 3x2 m espesor 0,20 m, planta 772,72
31 P04031 m Marco 3x3 m espesor 0,20 m, planta 828,94
32 P04043 m Marco 4x1 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.014,33
33 P04044 m Marco 4x1,5 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.141,85
34 P04032 m Marco 4x2 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.171,59
35 P04033 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 162,65
36 P04034 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 198,01
37 P04035 ud Arqueta normalizada T-III (2,00x1,00x1,00) m, planta 245,08
38 P04036 ud Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta 265,06
39 P04037 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m, planta 367,83
40 P04038 ud Arqueta normalizada T-VI (2,38x1,50x1,50) m, planta 409,65
41 P04039 ud Armario normalizado telecontrol tipo-02, planta 482,72
42 P04040 ud Armario normalizado telecontrol tipo-03, planta 727,52
Texto

     Precios de elementos prefabricados puestos sobre camión en la planta de Mansilla de las Mulas (LEON)
     Se adjuntan croquis de cada uno de los elementos con sus características técnicas, físicas y geométricas más importantes.


© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208