... |
| ||||||||
Código I16012 |
Ud m² |
Resumen Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m, vistos |
CanPres |
Pres 51,5700 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01004 | h | Oficial especialista | 0,8000 | 27,3800 | 21,90 | ||
2 | O01009 | h | Peón | 0,8000 | 22,4000 | 17,92 | ||
3 | P01033 | m³ | Madera encofrar (p.o.) | 0,0020 | 431,5800 | 0,86 | ||
4 | P01037 | ud | Panel metálico 50x50 cm con accesorios (p.o.) | 0,1200 | 14,5900 | 1,75 | ||
5 | P01044 | kg | Puntas (p.o.) | 0,0500 | 2,6500 | 0,13 | ||
6 | P01045 | kg | Alambre (p.o.) | 0,0500 | 1,3200 | 0,07 | ||
7 | P01042 | l | Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) | 0,0700 | 3,8800 | 0,27 | ||
8 | M01028 | h | Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) | 0,1600 | 54,1900 | 8,67 |
Texto |