...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsatec Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
Código
M04
Ud
Resumen
COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,0000
2 M04002 h Compresor 131/160 CV 84,9500
3 M04003 h Compresor 191/240 CV 102,4600
4 M04004 h Compresor 311/400 CV 134,2900
5 M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 13,1200
6 M04006 h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra 33,4600
7 M04007 h Compresor 191/240 CV, sin mano de obra 50,9700
8 M04008 h Compresor 311/400 CV, sin mano de obra 82,7900
9 M04036 h Grupo electrógeno hasta 9 CV 39,1300
10 M04009 h Grupo electrógeno 10/30 CV 42,6900
11 M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV 44,8300
12 M04011 h Grupo electrógeno 71/100 CV 51,2800
13 M04012 h Grupo electrógeno 101/130 CV 60,6500
14 M04013 h Grupo electrógeno 131/160 CV 64,2000
15 M04014 h Grupo electrógeno 161/190 CV 68,3100
16 M04015 h Grupo electrógeno 191/240 CV 77,0200
17 M04016 h Grupo electrógeno 241/310 CV 86,8200
18 M04017 h Grupo electrógeno 311/400 CV 103,5800
19 M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,6300
20 M04018 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 5,1900
21 M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,3300
22 M04020 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 13,7800
23 M04021 h Grupo electrógeno 101/130 CV, sin mano de obra 23,1500
24 M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 26,7000
25 M04023 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 30,8100
26 M04024 h Grupo electrógeno 191/240 CV, sin mano de obra 39,5200
27 M04025 h Grupo electrógeno 241/310 CV, sin mano de obra 49,3200
28 M04026 h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra 66,0800
29 M04027 h Grupo electrógeno hasta 30 CV, larga duración 14,5600
30 M04028 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 16,7100
31 M04029 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 23,1600
32 M04030 h Grupo electrógeno 101/130 CV, larga duración 32,5200
33 M04031 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 36,0700
34 M04032 h Grupo electrógeno 161/190 CV, larga duración 40,1900
35 M04033 h Grupo electrógeno 191/240 CV, larga duración 48,9000
36 M04034 h Grupo electrógeno 241/310 CV, larga duración 58,6900
37 M04035 h Grupo electrógeno 311/400 CV, larga duración 75,4600
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208