...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >REPOBLACIÓN FORESTAL: PREPARACIÓN DEL TERRENO >PREPARACIONES MANUALES
Código
F0101
Ud
Resumen
PREPARACIONES MANUALES
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 F01079 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 591,1200
2 F01080 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 709,3700
3 F01081 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 650,2900
4 F01082 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 780,9400
5 F01083 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 668,9600
6 F01084 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 802,7100
7 F01085 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 735,8200
8 F01086 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 883,5900
9 F01087 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 824,4100
10 F01088 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 987,8100
11 F01089 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 906,9700
12 F01090 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 1.087,4600
13 F01091 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 1.045,3800
14 F01092 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 1.254,4500
15 F01093 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 1.149,9200
16 F01094 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 1.379,5600
17 F01095 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 1.317,9200
18 F01096 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 1.581,2100
19 F01097 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 1.448,6000
20 F01098 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 1.739,8100
21 F01099 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha. suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 1.616,6100
22 F01100 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha. suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 1.939,5800
23 F01101 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50 1.777,1500
24 F01102 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 2.133,7700
25 F01103 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 1.555,5900
26 F01104 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 1.866,7500
27 F01105 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 1.711,2200
28 F01106 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 2.053,4200
29 F01107 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 2.333,4200
30 F01108 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 2.800,1100
31 F01109 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 2.566,8000
32 F01110 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 3.080,1400
33 F01111 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 4.480,2000
34 F01112 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 5.376,2400
35 F01113 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 4.928,2200
36 F01114 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 5.913,8600
37 F01115 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha 435,5400
38 F01116 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito. dens<= 700 ho/ha 479,0900
39 F01117 mil Tapado hoyo 40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha 544,4300
40 F01118 mil Tapado hoyo 40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha 598,8900
41 F01119 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 4,6900
42 F01120 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 6,2100
43 F01121 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 5,6300
44 F01122 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 6,7700
45 F01123 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 14,9300
46 F01124 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens>700 ho/ha, pte> 50% 17,9100
47 F01125 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 16,4100
48 F01126 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito. dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 19,8000
49 F01127 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 18,6700
50 F01128 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 22,4300
51 F01129 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 20,6000
52 F01130 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 24,6100
53 F01131 ud Tapado hoyos 60x60, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha 0,7100
54 F01132 ud Tapado hoyos 60x60, suelo slto-tránsito, dens<= 700 ho/ha 0,7900
55 F01133 ud Tapado hoyos 60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha 0,9400
56 F01134 ud Tapado hoyos 60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha 1,0400
57 F01135 mil Apertura hoyo suelo vega con barrena helicoidal dens> 700 ho/ha 1.452,4200
58 F01136 mil Apertura hoyo suelo vega con barrena helicoidal dens<= 700 ho/ha 1.598,8000
59 F01137 Preparación banqueta suelo slto, dens> 700 bq/ha, pte<= 50% 2,6600
60 F01138 Preparación banqueta suelo slto, dens> 700 bq/ha, pte> 50% 3,1700
61 F01139 Preparación banqueta suelo slto, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 2,9300
62 F01140 Preparación banqueta suelo slto, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 3,5300
63 F01141 Preparación banqueta suelo tránsito, dens> 700 bq/ha, pte<= 50% 3,8500
64 F01142 Preparación banqueta suelo tránsito, dens> 700 bq/ha, pte> 50% 4,5700
65 F01143 Preparación banqueta suelo tránsito, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 4,2200
66 F01144 Preparación banqueta suelo tránsito, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 5,1100
67 F01145 Preparación banqueta suelo pedr, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 6,1200
68 F01146 Preparación banqueta suelo pedr, dens<= 700 ba/ha, pte> 50% 7,3400
69 F01147 Banqueta manual con pico mecán, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 3,5000
70 F01148 Banqueta manual con pico mecán, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 4,2700
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208