... |
| ||||||||
Código F09 |
Ud |
Resumen OTROS TRABAJOS FORESTALES |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F09049 | m | Cerramiento alambre de doble hilo | 9,2200 | ||||
2 | F09050 | m | Cerramiento alambre de hilo simple | 6,3500 | ||||
3 | F09051 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad. | 16,8100 | ||||
4 | F09052 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad.anc. | 14,5500 | ||||
5 | F09053 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad.anc 20% | 13,7300 | ||||
6 | F09054 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta. | 15,9200 | ||||
7 | F09055 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta.anc. | 17,0200 | ||||
8 | F09056 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta.anc 20% | 16,2000 | ||||
9 | F09057 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad. | 14,7500 | ||||
10 | F09058 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad.anc | 15,8500 | ||||
11 | F09059 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad.anc 20% | 15,0300 | ||||
12 | F09060 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.meta. | 17,8100 | ||||
13 | F09061 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét. 1,5-2 m altura p.meta.anc. | 18,9100 | ||||
14 | F09062 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.meta.anc.20% | 18,0900 | ||||
15 | F09063 | mil | Binas, escardas y aporcados | 923,3600 | ||||
16 | F09064 | mil | Cava de pies en repoblaciones | 738,7400 | ||||
17 | F09065 | ha | Selección brotes eucalipto <= 2 años | 623,3000 | ||||
18 | F09066 | ha | Selección brotes eucalipto con motosierra <= 2 años | 423,5000 | ||||
19 | F09067 | pie | Selección brotes eucalipto <= 2 años | 0,9800 | ||||
20 | F09068 | pie | Selección brotes eucalipto con motosierra <= 2 años | 0,6600 | ||||
21 | F09069 | ha | Selección brotes eucalipto de 2 a 3 años | 886,5000 | ||||
22 | F09070 | ha | Selección brotes eucalipto con motosierra de 2 a 3 años | 1.411,6500 | ||||
23 | F09071 | pie | Selección brotes eucalipto de 2 a 3 años | 1,4200 | ||||
24 | F09072 | pie | Selección brotes eucalipto con motosierra de 2 a 3 años | 2,2600 | ||||
25 | F09073 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad baja | 1.765,4900 | ||||
26 | F09074 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad media | 1.958,5900 | ||||
27 | F09075 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad alta | 2.120,1600 | ||||
28 | F09076 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad baja | 3.882,5800 | ||||
29 | F09077 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad media | 4.270,8100 | ||||
30 | F09078 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad alta | 4.659,0600 | ||||
31 | F09079 | ha | Destoconado eucaliptos, suelo suelto | 481,4300 | ||||
32 | F09080 | ha | Destoconado eucaliptos, suelo compacto | 687,7600 | ||||
33 | F09081 | ha | Destoconado choperas, suelo suelto | 906,5100 | ||||
34 | F09082 | ud | Destoconado chopos con destoconador montado sobre tractor de ruedas | 2,6200 | ||||
35 | F09123 | ud | Destoconado chopos con destoconador montado sobre retroexcavadora de cadenas | 3,3600 | ||||
36 | F09083 | ha | Destoconado choperas, suelo compacto | 1.509,9500 | ||||
37 | F09084 | ha | Laboreo de chopos y eucaliptos, gradeo ligero | 125,3800 | ||||
38 | F09085 | ha | Encalado de pastizales | 100,3000 | ||||
39 | F09122 | ha | Fresado de terrenos | 373,8700 | ||||
40 | F09086 | ha | Gradeo o similar | 374,2800 | ||||
41 | F09087 | ha | Pase grada pesada pastizales | 171,9400 | ||||
42 | F09088 | ha | Abonado de pastizales | 75,2300 | ||||
43 | F09089 | ha | Siembra de pastizales | 75,2300 | ||||
44 | F09124 | m² | Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m² | 1,2700 | ||||
45 | F09125 | m² | Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m² | 1,5100 | ||||
46 | F09126 | ha | Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de pendiente hasta el 30% d<500m. | 2.895,7200 | ||||
47 | F09127 | t | Suministro de paja y labores de carga de helicóptero para ejecución de helimulching | 201,3800 | ||||
48 | F09129 | m | Construcción de fajinas con madera ya obtenida in situ | 28,2400 | ||||
49 | F09131 | m | Construcción de albarradas con madera obtenida "in situ" | 112,9200 | ||||
50 | F09090 | ha | Pase de rulo pastizales | 75,2300 | ||||
51 | F09091 | ha | Desbroce ligero en pastizales | 187,8500 | ||||
52 | F09092 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø<6cm, pte<= 50% | 2.836,7800 | ||||
53 | F09093 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø<6cm, pte> 50% | 3.368,9700 | ||||
54 | F09094 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø<6cm, pte<= 50% | 3.368,9700 | ||||
55 | F09095 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø<6cm, pte> 50% | 4.078,1700 | ||||
56 | F09096 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø 6-12cm, pte<= 50% | 6.027,5900 | ||||
57 | F09097 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø 6-12cm, pte> 50% | 7.268,9800 | ||||
58 | F09098 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø 6-12cm, pte<= 50% | 7.091,9800 | ||||
59 | F09099 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø 6-12cm, pte> 50% | 8.510,3600 | ||||
60 | F09100 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø>12cm, pte<= 50% | 9.219,5600 | ||||
61 | F09101 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø>12cm, pte> 50% | 10.991,9700 | ||||
62 | F09102 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø>12cm, pte<= 50% | 10.637,9600 | ||||
63 | F09103 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø>12cm, pte> 50% | 12.765,5600 | ||||
64 | F09104 | ha | Mantenimiento manual de cortafuegos con herbicida | 1.753,9700 | ||||
65 | F09105 | ha | Mantenimiento mecánico de cortafuegos con herbicida | 923,4300 | ||||
66 | F09106 | ha | Apertura mecanizada cortafuegos, matorral con altura <=1 m | 458,0500 | ||||
67 | F09107 | ha | Apertura mecanizada cortafuegos, matorral con altura >1 m | 584,6000 | ||||
68 | F09108 | ha | Apertura cortafuegos con desbrozadora | 467,8500 | ||||
69 | F09109 | ha | Apertura cortafuegos con retroaraña, ancho <= 16 m, sin piedras | 1.327,4400 | ||||
70 | F09110 | ha | Apertura cortafuegos con retroaraña, ancho >16 m, con piedras | 1.769,9200 | ||||
71 | F09111 | ha | Limpieza cortafuegos terreno ligero, pendiente <= 30 % | 228,1300 | ||||
72 | F09112 | ha | Limpieza cortafuegos, matorral con altura <= 1 m | 257,9100 | ||||
73 | F09113 | ha | Limpieza cortafuegos, matorral con altura > 1 m | 390,7300 | ||||
74 | F09114 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos afables | 125,3800 | ||||
75 | F09130 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos pedregosos | 225,6800 | ||||
76 | F09115 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos complicados | 414,7800 | ||||
77 | F09116 | ud | Instalación trampas feromonas para procesionaria, mediante TT | 5,5500 | ||||
78 | F09117 | ud | Recogida trampas feromonas para procesionaria, mediante TT | 6,8100 | ||||
79 | F09118 | ha | Tratamiento contra plagas, densidad <= 500 pies/ha | 112,0500 | ||||
80 | F09119 | ha | Tratamiento contra plagas, densidad > 500 pies/ha | 178,5400 | ||||
81 | F09120 | ha | Tratamiento aéreo contra plagas forestales ULV 2 l/ha | 4,0600 | ||||
82 | F09121 | ha | Tratamiento aéreo contra plagas forestales ULV 2-5 l/ha | 5,2200 |
Texto |
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.