... |
| ||||||||
Código F03 |
Ud |
Resumen REPOSICIÓN DE MARRAS |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F03153 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 815,0600 | ||||
2 | F03154 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 757,4800 | ||||
3 | F03155 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 698,0800 | ||||
4 | F03156 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 640,5600 | ||||
5 | F03157 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 978,4300 | ||||
6 | F03158 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 907,8800 | ||||
7 | F03159 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 837,3500 | ||||
8 | F03160 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 768,6500 | ||||
9 | F03161 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 842,9000 | ||||
10 | F03162 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 783,5000 | ||||
11 | F03163 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 724,0500 | ||||
12 | F03164 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 662,8100 | ||||
13 | F03165 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.011,8700 | ||||
14 | F03166 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 939,4600 | ||||
15 | F03167 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 867,0400 | ||||
16 | F03168 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 796,4700 | ||||
17 | F03169 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 928,3100 | ||||
18 | F03170 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 861,4600 | ||||
19 | F03171 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 794,6300 | ||||
20 | F03172 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 729,6500 | ||||
21 | F03173 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.115,8400 | ||||
22 | F03174 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.035,9900 | ||||
23 | F03175 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 956,1500 | ||||
24 | F03176 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 876,3000 | ||||
25 | F03177 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.021,1300 | ||||
26 | F03178 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 948,7400 | ||||
27 | F03179 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 876,3000 | ||||
28 | F03180 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 802,0600 | ||||
29 | F03181 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.223,5200 | ||||
30 | F03182 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.136,2500 | ||||
31 | F03183 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.049,0300 | ||||
32 | F03184 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 961,7300 | ||||
33 | F03185 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.026,7200 | ||||
34 | F03186 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 954,3100 | ||||
35 | F03187 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 880,0300 | ||||
36 | F03188 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 807,6600 | ||||
37 | F03189 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.232,7800 | ||||
38 | F03190 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.145,5600 | ||||
39 | F03191 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.056,4200 | ||||
40 | F03192 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 969,1400 | ||||
41 | F03193 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.312,6300 | ||||
42 | F03194 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.219,8100 | ||||
43 | F03195 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.125,1200 | ||||
44 | F03196 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.032,2700 | ||||
45 | F03197 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.574,4000 | ||||
46 | F03198 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.463,0100 | ||||
47 | F03199 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.349,7600 | ||||
48 | F03200 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.238,3900 | ||||
49 | F03201 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.039,7200 | ||||
50 | F03202 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 965,4400 | ||||
51 | F03203 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 891,1600 | ||||
52 | F03204 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 816,9000 | ||||
53 | F03205 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.247,6600 | ||||
54 | F03206 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.158,5200 | ||||
55 | F03207 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.069,3800 | ||||
56 | F03208 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 980,2700 | ||||
57 | F03209 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.130,7000 | ||||
58 | F03210 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.049,0300 | ||||
59 | F03211 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 969,1600 | ||||
60 | F03212 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 887,4500 | ||||
61 | F03213 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.357,2000 | ||||
62 | F03214 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.258,7800 | ||||
63 | F03215 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.162,2500 | ||||
64 | F03216 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.065,6700 | ||||
65 | F03217 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.130,7000 | ||||
66 | F03218 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.049,0300 | ||||
67 | F03219 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 969,1400 | ||||
68 | F03220 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 887,4500 | ||||
69 | F03221 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.357,2000 | ||||
70 | F03222 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.258,7800 | ||||
71 | F03223 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.162,2500 | ||||
72 | F03224 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.065,6700 | ||||
73 | F03225 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.299,6100 | ||||
74 | F03226 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.206,8000 | ||||
75 | F03227 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.113,9600 | ||||
76 | F03228 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.021,1300 | ||||
77 | F03229 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.559,5400 | ||||
78 | F03230 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.448,1500 | ||||
79 | F03231 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.336,7700 | ||||
80 | F03232 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.225,3600 | ||||
81 | F03233 | mil | Rep. marras <= 20%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.732,2700 | ||||
82 | F03234 | mil | Rep. marras 20%-40%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.609,7100 | ||||
83 | F03235 | mil | Rep. marras 40%-60%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.485,2800 | ||||
84 | F03236 | mil | Rep. marras > 60%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.360,9100 | ||||
85 | F03237 | mil | Rep. marras <= 20%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 3.249,0500 | ||||
86 | F03238 | mil | Rep. marras 20%-40%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 3.017,0000 | ||||
87 | F03239 | mil | Rep. marras 40%-60%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 2.784,9300 | ||||
88 | F03240 | mil | Rep. marras > 60%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 2.552,8500 | ||||
89 | F03241 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 1.238,3900 | ||||
90 | F03242 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 1.149,2600 | ||||
91 | F03243 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 1.060,1500 | ||||
92 | F03244 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 972,8700 | ||||
93 | F03245 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.485,4800 | ||||
94 | F03246 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.379,4500 | ||||
95 | F03247 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.273,6100 | ||||
96 | F03248 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.167,8100 | ||||
97 | F03249 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.370,1700 | ||||
98 | F03250 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.271,7900 | ||||
99 | F03251 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.173,3800 | ||||
100 | F03252 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.076,8500 | ||||
101 | F03253 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.643,1100 | ||||
102 | F03254 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.526,1400 | ||||
103 | F03255 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.409,2000 | ||||
104 | F03256 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.292,2000 | ||||
105 | F03257 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.637,5500 | ||||
106 | F03258 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.520,5700 | ||||
107 | F03259 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.403,5900 | ||||
108 | F03260 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.286,6500 | ||||
109 | F03261 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.964,3000 | ||||
110 | F03262 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.825,0600 | ||||
111 | F03263 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.683,9600 | ||||
112 | F03264 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.544,6800 | ||||
113 | F03265 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 717,3800 | ||||
114 | F03266 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 666,1900 | ||||
115 | F03267 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 614,8900 | ||||
116 | F03268 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 563,6600 | ||||
117 | F03269 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 869,4500 | ||||
118 | F03270 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 807,9500 | ||||
119 | F03271 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 744,7100 | ||||
120 | F03272 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 683,2200 | ||||
121 | F03273 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 741,2900 | ||||
122 | F03274 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 688,3900 | ||||
123 | F03275 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 635,3900 | ||||
124 | F03276 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 582,4800 | ||||
125 | F03277 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 814,7900 | ||||
126 | F03278 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 756,7100 | ||||
127 | F03279 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 698,6400 | ||||
128 | F03280 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 640,5600 | ||||
129 | F03281 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 896,7700 | ||||
130 | F03282 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 832,7000 | ||||
131 | F03283 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 768,6500 | ||||
132 | F03284 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 704,5900 | ||||
133 | F03285 | mil | Rep. marras <=20%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 986,4300 | ||||
134 | F03286 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 872,3000 | ||||
135 | F03287 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 845,5300 | ||||
136 | F03288 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 775,0700 | ||||
137 | F03289 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 926,6400 | ||||
138 | F03290 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 860,4800 | ||||
139 | F03291 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 794,2900 | ||||
140 | F03292 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 728,1000 | ||||
141 | F03293 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 1.016,3400 | ||||
142 | F03294 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 943,7300 | ||||
143 | F03295 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 871,1400 | ||||
144 | F03296 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 798,5300 | ||||
145 | F03297 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 956,5400 | ||||
146 | F03298 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 888,2100 | ||||
147 | F03299 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 819,8900 | ||||
148 | F03300 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 751,5600 | ||||
149 | F03301 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 1.046,2100 | ||||
150 | F03302 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 971,5000 | ||||
151 | F03303 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 896,7700 | ||||
152 | F03304 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 822,0500 |
Texto |
Las tarifas recogidas en este capítulo, sólo son válidas en los tres periodos vegetativos siguientes a la plantación inicial.
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.