... |
| ||||||||
Código I11021 |
Ud m |
Resumen Dren-colector con tubería de PVC ø 315, terreno franco-ligero |
CanPres |
Pres 38,7500 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01017 | h | Cuadrilla A | 0,0790 | 61,6000 | 4,87 | ||
2 | P02001 | m³ | Arena (p.o.) | 0,0480 | 24,0200 | 1,15 | ||
3 | P02009 | m³ | Grava (p.o.) | 0,4110 | 20,8800 | 8,58 | ||
4 | P18008 | m | Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 315 mm (p.o.) | 1,0000 | 19,0500 | 19,05 | ||
5 | A01002 | m³ | Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero | 0,9000 | 2,0600 | 1,85 | ||
6 | I05005 | m² | Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado | 3,4300 | 0,8600 | 2,95 | ||
7 | I10032 | m³ | Extendido tierras hasta 20 m | 1,0800 | 0,2800 | 0,30 |
Texto |