... |
| ||||||||
Código I08018 |
Ud m³ |
Resumen Construcción macadam piedra silícea/caliza de 40/70 mm, D<= 3 km |
CanPres |
Pres 15,60 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01009 | h | Peón régimen general | 0,0240 | 17,64 | 0,42 | ||
2 | M01077 | h | Motoniveladora 131/160 CV | 0,0240 | 66,39 | 1,59 | ||
3 | M01084 | h | Compactador vibro 131/160 CV | 0,0240 | 48,34 | 1,16 | ||
4 | %2.5CI | % | Costes indirectos 2,5% | 0,0317 | 2,50 | 0,08 | ||
5 | %4.0GG | % | Gastos generales 4,0% | 0,0325 | 4,00 | 0,13 | ||
6 | P02043 | m³ | Piedra para construcción de macadam (en cantera) | 1,0000 | 10,28 | 10,28 | ||
7 | I04002 | m³ | Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km | 1,0000 | 0,39 | 0,39 | ||
8 | I02027 | m³ | Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km | 1,0000 | 1,55 | 1,55 |
Texto |