... |
| ||||||||
Código I04 |
Ud |
Resumen APERTURA, EXPLANACIÓN DE CAMINOS Y TERRAPLENES |
CanPres |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I04001 | m³ | Riego, carga/descarga D<= 3 km | 4,35 | ||||
2 | I04001$ | m³ | Riego, carga/descarga D> 3 km | |||||
3 | I04002 | m³ | Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km | 0,35 | ||||
4 | I04002$ | m³ | Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D> 3 km | |||||
5 | I04003 | m³ | Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km | 0,44 | ||||
6 | I04003$ | m³ | Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D> 3 km | |||||
7 | I04046 | m³ | Construcción de pedraplén | 8,87 | ||||
8 | I04006 | m² | Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, D<= 20 m | 0,11 | ||||
9 | I04007 | m² | Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m | 0,17 | ||||
10 | I04008 | m³ | Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m | 1,04 | ||||
11 | I04009 | m | Desbroce márgenes camino desbrozadora de brazo densidad normal | 1,10 | ||||
12 | I04047 | m | Desbroce márgenes camino desbrozadora de brazo densidad alta | 1,96 | ||||
13 | I04010 | m² | Perfilado del plano de fundación o rasante | 0,14 | ||||
14 | I04011 | m² | Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego | 0,08 | ||||
15 | I04012 | m² | Compactación plano fundación, A1-A3,100% PN, sin riego | 0,13 | ||||
16 | I04013 | m² | Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, sin riego | 0,15 | ||||
17 | I04014 | m² | Compactación plano fundación, A4-A7,100% PN, sin riego | 0,25 | ||||
18 | I04015 | m² | Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km | 0,19 | ||||
19 | I04015$ | m² | Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D> 3 km | |||||
20 | I04016 | m² | Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km | 0,24 | ||||
21 | I04016$ | m² | Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D> 3 km | |||||
22 | I04017 | m² | Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D<= 3 km | 0,28 | ||||
23 | I04017$ | m² | Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego D> 3 km | |||||
24 | I04018 | m² | Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km | 0,38 | ||||
25 | I04018$ | m² | Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D> 3 km | |||||
26 | I04019 | m³ | Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km | 0,98 | ||||
27 | I04019$ | m³ | Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D> 3 km | |||||
28 | I04020 | m³ | Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km | 1,12 | ||||
29 | I04020$ | m³ | Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D> 3 km | |||||
30 | I04021 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t. compacto | 0,51 | ||||
31 | I04022 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5m, t. compacto | 0,61 | ||||
32 | I04023 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.compacto | 0,13 | ||||
33 | I04024 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5 m, t.tránsito | 0,71 | ||||
34 | I04025 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito | 0,88 | ||||
35 | I04026 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas,ancho>5m,adicional,t.tránsito | 0,19 | ||||
36 | I04027 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5 m, t. roca | 11,37 | ||||
37 | I04028 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t. roca | 16,86 | ||||
38 | I04029 | m | Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional, tr-roca | 0,31 | ||||
39 | I04030 | m² | Refino y planeo de camino | 0,09 | ||||
40 | I04031 | m³ | Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco-ligero | 0,49 | ||||
41 | I04032 | m³ | Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno compacto | 0,55 | ||||
42 | I04033 | m³ | Excavación cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno tránsito | 0,99 | ||||
43 | I04034 | m³ | Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, terreno franco-ligero | 0,55 | ||||
44 | I04035 | m³ | Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, terreno compacto | 0,62 | ||||
45 | I04036 | m³ | Excavación cunetas, 50< profundidad<= 70 cm, terreno tránsito | 1,35 | ||||
46 | I04037 | m³ | Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto | 1,07 | ||||
47 | I04038 | m³ | Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito | 1,51 | ||||
48 | I04039 | m³ | Excavación cunetas con medios mecánicos, terreno roca | 15,26 | ||||
49 | I04040 | m² | Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, t.compacto | 0,14 | ||||
50 | I04041 | m² | Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m,t.tránsito | 0,30 | ||||
51 | I04042 | m² | Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 1,5< h<=3 m, t.compacto | 0,30 | ||||
52 | I04043 | m² | Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 1,5< h<=3 m,t.tránsito | 0,44 | ||||
53 | I04044 | m² | Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto | 0,25 | ||||
54 | I04045 | m² | Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.tránsito | 0,31 |
Texto |
DESBROCE LIMPIEZA D > 20 m. |
|
Para valorar el desbroce y despeje de la vegetación herbácea, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra a una distancia de transporte superior a 20 m, se aplican los precios I02002 a I02009 e I02038 a I02043. |
|
CANON DE EXTRACCION EN GRAVERAS NATURALES |
|
El canon de extracción en graveras naturales se aplicará cuando las previstas en proyecto no correspondan a terrenos públicos o privados con cesión gratuita a TRAGSA para la ejecución de las obras. Incluye este precio, por partida alzada, los trabajos finales de acondicionamiento de la parcela una vez se concluya la extracción de áridos según se especifique en el presupuesto. |
AGUA DE RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA DE 7.700 l CON RIEGO A PRESIÓN | |
EQUIPADO CON MOTOBOMBA PARA RIEGO | |
(TARIFA I04001) | |
| |
Coste horario total del camión cisterna riego agua 131/160 CV (M01010) (1) | 36,60 € |
Coste mantenimiento, conservación, financiación y seguros (2) | 5,91 € |
Coste de combustible y lubricante (3) | 9,53 € |
Coste horario fijo (1) (2) (3) = (4) | 21,17€ |
Coste variable (2) + (3) = (5) | 15,44 € |
COSTE TOTAL HORARIO (4) + (5) / (V = 22 km/h) | 21,17+ 0,70 R € |
| |
Volumen transportado en cada ciclo | 7,7 m3 |
Recorrido en carga de la cisterna | D km |
Velocidad media de transporte | 22 km/h |
Tiempo teórico de carga y descarga | 60 minutos |
Tiempo teórico del ciclo (2D/22)+(50/60) | (6D + 55)/66 horas |
Tiempo efectivo del ciclo | (6D + 55)/49,5 horas |
Número de ciclos por hora 49,5/(6 D + 55) | 49,5/(6 D + 55) |
Recorrido por hora (R) | D x 99/(6D + 55) |
Coste horario camión (C) | 21,17+0,70 R = 21,17 + 0,70 x 99D/(6D + 55) € |
Coste del ciclo | C / 49,5/(6D + 55) = 23,52 + 3,9655D € |
Coste del m3 del agua transportada | (23,52/7,7) + (3,9655/7,7) D = 3,06 + 0,5150D € |
Coste por m3 de la motobomba | 0,44 € |
| |
Coste del m3 de agua transportada: | P = 3,49 + 0,5150 D |
| |
COSTE TOTAL RIEGO, CARGA/DESCARGA D <= 3 Km (d = 1,5 Km) | 4,26 €/m3 |
| |
COSTE TOTAL RIEGO, CARGA/DESCARGA D> 3 Km | 3,49 + 0,5150 D €/m3 |