... |
| ||||||||
Código I14002 |
Ud m³ |
Resumen Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, ári.machacado,"in situ", D<= 3km |
CanPres 0,1250 |
Pres 105,96 |
ImpPres 13,25 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01009 | h | Peón régimen general | 3,0000 | 17,61 | 52,83 | ||
2 | P01006 | t | Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) | 0,2450 | 95,47 | 23,39 | ||
3 | P02001 | m³ | Arena (en cantera) | 0,4150 | 13,87 | 5,76 | ||
4 | P02009 | m³ | Grava (en cantera) | 0,8300 | 10,40 | 8,63 | ||
5 | P01001 | m³ | Agua (p.o.) | 0,1800 | 0,90 | 0,16 | ||
6 | M02015 | h | Hormigonera fija 250 l | 0,5000 | 21,90 | 10,95 | ||
7 | M02018 | h | Vibrador hormigón | 0,1000 | 25,13 | 2,51 | ||
8 | I02027 | m³ | Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km | 1,2450 | 1,39 | 1,73 |
Texto |