... |
| ||||||||
Código F09 |
Ud |
Resumen OTROS TRABAJOS FORESTALES |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F09049 | m | Cerramiento alambre de doble hilo | 10,4200 | ||||
2 | F09050 | m | Cerramiento alambre de hilo simple | 7,1400 | ||||
3 | F09051 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad. | 18,1600 | ||||
4 | F09052 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad.anc. | 16,0300 | ||||
5 | F09053 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad.anc 20% | 15,1100 | ||||
6 | F09054 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta. | 15,4800 | ||||
7 | F09055 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta.anc. | 16,7100 | ||||
8 | F09056 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta.anc 20% | 15,7900 | ||||
9 | F09057 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad. | 16,3200 | ||||
10 | F09058 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad.anc | 17,5500 | ||||
11 | F09059 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad.anc 20% | 16,6300 | ||||
12 | F09060 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.meta. | 17,1500 | ||||
13 | F09061 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét. 1,5-2 m altura p.meta.anc. | 18,3800 | ||||
14 | F09062 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.meta.anc.20% | 17,4600 | ||||
15 | F09063 | mil | Binas, escardas y aporcados | 1.023,3900 | ||||
16 | F09064 | mil | Cava de pies en repoblaciones | 818,7400 | ||||
17 | F09065 | ha | Selección brotes eucalipto <= 2 años | 690,8000 | ||||
18 | F09066 | ha | Selección brotes eucalipto con motosierra <= 2 años | 463,0800 | ||||
19 | F09067 | pie | Selección brotes eucalipto <= 2 años | 1,0800 | ||||
20 | F09068 | pie | Selección brotes eucalipto con motosierra <= 2 años | 0,7300 | ||||
21 | F09069 | ha | Selección brotes eucalipto de 2 a 3 años | 982,5000 | ||||
22 | F09070 | ha | Selección brotes eucalipto con motosierra de 2 a 3 años | 1.543,5800 | ||||
23 | F09071 | pie | Selección brotes eucalipto de 2 a 3 años | 1,5700 | ||||
24 | F09072 | pie | Selección brotes eucalipto con motosierra de 2 a 3 años | 2,4700 | ||||
25 | F09073 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad baja | 1.939,5100 | ||||
26 | F09074 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad media | 2.152,1500 | ||||
27 | F09075 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad alta | 2.329,6200 | ||||
28 | F09076 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad baja | 4.274,7900 | ||||
29 | F09077 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad media | 4.702,2500 | ||||
30 | F09078 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad alta | 5.129,7300 | ||||
31 | F09079 | ha | Destoconado eucaliptos, suelo suelto | 552,0500 | ||||
32 | F09080 | ha | Destoconado eucaliptos, suelo compacto | 788,6400 | ||||
33 | F09081 | ha | Destoconado choperas, suelo suelto | 1.048,7600 | ||||
34 | F09082 | ud | Destoconado chopos con destoconador montado sobre tractor de ruedas | 2,5800 | ||||
35 | F09123 | ud | Destoconado chopos con destoconador montado sobre retroexcavadora de cadenas | 3,4100 | ||||
36 | F09083 | ha | Destoconado choperas, suelo compacto | 1.746,2400 | ||||
37 | F09084 | ha | Laboreo de chopos y eucaliptos, gradeo ligero | 137,9300 | ||||
38 | F09085 | ha | Encalado de pastizales | 110,3400 | ||||
39 | F09122 | ha | Fresado de terrenos | 405,1500 | ||||
40 | F09086 | ha | Gradeo o similar | 444,8400 | ||||
41 | F09087 | ha | Pase grada pesada pastizales | 197,1600 | ||||
42 | F09088 | ha | Abonado de pastizales | 82,7600 | ||||
43 | F09089 | ha | Siembra de pastizales | 82,7600 | ||||
44 | F09124 | m² | Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m² | 1,3400 | ||||
45 | F09125 | m² | Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m² | 1,4900 | ||||
46 | F09126 | ha | Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de pendiente hasta el 30% d<500m. | 3.250,4900 | ||||
47 | F09127 | t | Suministro de paja y labores de carga de helicóptero para ejecución de helimulching | 220,6900 | ||||
48 | F09129 | m | Construcción de fajinas con madera ya obtenida in situ | 31,1000 | ||||
49 | F09131 | m | Construcción de albarradas con madera obtenida "in situ" | 124,3900 | ||||
50 | F09090 | ha | Pase de rulo pastizales | 82,7600 | ||||
51 | F09091 | ha | Desbroce ligero en pastizales | 203,4600 | ||||
52 | F09092 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø<6cm, pte<= 50% | 3.143,9800 | ||||
53 | F09093 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø<6cm, pte> 50% | 3.733,6100 | ||||
54 | F09094 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø<6cm, pte<= 50% | 3.733,6100 | ||||
55 | F09095 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø<6cm, pte> 50% | 4.519,6100 | ||||
56 | F09096 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø 6-12cm, pte<= 50% | 6.680,7100 | ||||
57 | F09097 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø 6-12cm, pte> 50% | 8.056,3400 | ||||
58 | F09098 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø 6-12cm, pte<= 50% | 7.859,9800 | ||||
59 | F09099 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø 6-12cm, pte> 50% | 9.431,9500 | ||||
60 | F09100 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø>12cm, pte<= 50% | 10.217,9500 | ||||
61 | F09101 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø>12cm, pte> 50% | 12.182,6900 | ||||
62 | F09102 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø>12cm, pte<= 50% | 11.789,9500 | ||||
63 | F09103 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø>12cm, pte> 50% | 14.147,9500 | ||||
64 | F09104 | ha | Mantenimiento manual de cortafuegos con herbicida | 1.930,5500 | ||||
65 | F09105 | ha | Mantenimiento mecánico de cortafuegos con herbicida | 999,5300 | ||||
66 | F09106 | ha | Apertura mecanizada cortafuegos, matorral con altura <=1 m | 525,2300 | ||||
67 | F09107 | ha | Apertura mecanizada cortafuegos, matorral con altura >1 m | 670,3400 | ||||
68 | F09108 | ha | Apertura cortafuegos con desbrozadora | 556,0500 | ||||
69 | F09109 | ha | Apertura cortafuegos con retroaraña, ancho <= 16 m, sin piedras | 1.568,6400 | ||||
70 | F09110 | ha | Apertura cortafuegos con retroaraña, ancho >16 m, con piedras | 2.091,5200 | ||||
71 | F09111 | ha | Limpieza cortafuegos terreno ligero, pendiente <= 30 % | 268,8200 | ||||
72 | F09112 | ha | Limpieza cortafuegos, matorral con altura <= 1 m | 295,7400 | ||||
73 | F09113 | ha | Limpieza cortafuegos, matorral con altura > 1 m | 448,0500 | ||||
74 | F09114 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos afables | 137,9300 | ||||
75 | F09130 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos pedregosos | 248,2700 | ||||
76 | F09115 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos complicados | 488,7600 | ||||
77 | F09116 | ud | Instalación trampas feromonas para procesionaria, mediante TT | 6,1200 | ||||
78 | F09117 | ud | Recogida trampas feromonas para procesionaria, mediante TT | 7,5300 | ||||
79 | F09118 | ha | Tratamiento contra plagas, densidad <= 500 pies/ha | 122,5500 | ||||
80 | F09119 | ha | Tratamiento contra plagas, densidad > 500 pies/ha | 196,2400 | ||||
81 | F09120 | ha | Tratamiento aéreo contra plagas forestales ULV 2 l/ha | 4,3100 | ||||
82 | F09121 | ha | Tratamiento aéreo contra plagas forestales ULV 2-5 l/ha | 5,5400 |
Texto |
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.