...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >AGUA >TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE PRESIÓN >TUBERÍA PRFV SN-10.000 N/m²
Código
A0902
Ud
Resumen
TUBERÍA PRFV SN-10.000 N/m²
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 A09019 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 93,6000
2 A09020 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 97,1200
3 A09021 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 100,7300
4 A09022 m Tubería PRFV, ø 450 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 114,0800
5 A09023 m Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 118,0600
6 A09024 m Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 124,6100
7 A09025 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 124,9700
8 A09026 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 127,7200
9 A09027 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 145,1800
10 A09028 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 149,2300
11 A09029 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 158,2100
12 A09030 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 166,2500
13 A09031 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 186,1600
14 A09032 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 199,5000
15 A09033 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 214,4100
16 A09034 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 231,8900
17 A09035 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 238,3400
18 A09036 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 266,5600
19 A09037 m Tubería PRFV, ø 900 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 262,5800
20 A09038 m Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 278,1400
21 A09039 m Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 301,0800
22 A09040 m Tubería PRFV, ø 1.000 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 308,4500
23 A09041 m Tubería PRFV, ø 1.000 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 322,7300
24 A09042 m Tubería PRFV, ø 1.000 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 343,4500
25 A09043 m Tubería PRFV, ø 1.200 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 419,6500
26 A09044 m Tubería PRFV, ø 1.200 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 432,5000
27 A09045 m Tubería PRFV, ø 1.200 mm, 1,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 507,4100
28 A09057 m Tubería PRFV ø 1.400 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 512,0500
29 A09058 m Tubería PRFV ø 1.400 mm, 1,0 MPa, SN-10.000 N/m², colocada 578,1300
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208