...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsatec Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >ÁRIDOS Y PIEDRAS
Código
P02
Ud
Resumen
ÁRIDOS Y PIEDRAS
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 P02001 Arena (p.o.) 24,5400
2 P02011 t Arena AF-0/4 (p.o.) 10,6600
3 P02012 t Arena AG-0/6 (p.o.) 10,1900
4 P02013 t Arena AG-2/6 (p.o.) 11,3600
5 P02046 t Arena de río 0/6 mm (p.o.) 29,0600
6 P02047 t Garbancillo 4/20 mm (p.o.) 23,4800
7 P02002 Arena de miga cribada (p.o.) 23,0600
8 P02014 t Arena basáltica AG-0/6 (p.o.) 9,2000
9 P02015 t Arena basáltica AF-0/4 (p.o.) 11,0100
10 P02016 t Gravilla AG-6/12 (p.o.) 11,7700
11 P02017 t Gravilla AG-10/20 (p.o.) 10,7200
12 P02018 t Gravilla AG-12/20 (p.o.) 13,1100
13 P02019 t Gravilla basáltica AG-6/12 (p.o.) 12,7500
14 P02020 t Gravilla basáltica AG-12/20 (p.o.) 12,4500
15 P02007 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 25,3800
16 P02008 Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 21,5900
17 P02009 Grava (p.o.) 21,3300
18 P02021 t Grava AG-20/40 (p.o.) 10,7200
19 P02022 t Grava AG-20/32 (p.o.) 12,7900
20 P02049 t Árido 0/200 (p.o.) 10,9000
21 P02042 Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro (p.o.) 139,2000
22 P02023 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 11,5900
23 P02025 Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 20,1800
24 P02026 t Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 10,0400
25 P02027 Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 17,6000
26 P02028 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 9,1700
27 P02029 t Zahorra RCD 0/32 (p.o.) 9,1700
28 P02050 t Arena RCD 0/12 (p.o.) 10,0900
29 P02051 t Gravilla RCD 10/12 (p.o.) 10,8300
30 P02052 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 25,5300
31 P02053 t Material seleccionado RCD para pedraplén (p.o.) 14,8400
32 P02043 Piedra para construcción de macadam (p.o.) 23,5700
33 P02035 Piedra para gavión (p.o.) 25,5800
34 P02036 Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.) 14,8900
35 P02054 t Piedra 300/500 (p.o.) 35,5600
36 P02037 Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 22,9300
37 P02038 Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 22,9300
38 P02039 t Bloque de piedra para escollera 1,5 a 3,0 t (p.o.) 17,7800
39 P02040 t Bloque de piedra para escollera 3,0 a 5,0 t (p.o.) 19,4200
40 P02044 Arcilla expandida, de 350 kg/m³, 8 / 16 mm, en sacos (p.o.) 72,3500
41 P02045 Piedra granítica labrada (p.o.) 4.505,1600
42 P02998$ t Suplemento suministro áridos D> 20 km
43 P02998v kmt (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,1083
44 P02999$ Suplemento suministro áridos D> 20 km
45 P02999v kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,1260
Texto
Los precios simples de este capítulo incluyen el suministro a pie de obra para distancias hasta 20 Km. Para distancias superiores se deberá incorporar el suplemento para valorar el mayor gasto de suministro de áridos a distancias superiores a 20 Km.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208