...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >AGUA >TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE PRESIÓN >TUBERÍA PRFV SN-5.000 N/m²
Código
A0901
Ud
Resumen
TUBERÍA PRFV SN-5.000 N/m²
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 A09001 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 90,1900
2 A09002 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 94,1000
3 A09049 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 98,6600
4 A09003 m Tubería PRFV, ø 450 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 104,3300
5 A09004 m Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 114,4900
6 A09050 m Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 118,0800
7 A09005 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 115,4000
8 A09006 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 122,5100
9 A09051 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 142,9500
10 A09007 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 141,6600
11 A09008 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 144,6300
12 A09052 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 155,7400
13 A09009 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 184,1100
14 A09010 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 194,0700
15 A09053 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 196,5600
16 A09011 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 210,6300
17 A09012 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 224,7500
18 A09054 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 234,2500
19 A09013 m Tubería PRFV, ø 900 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 240,5600
20 A09014 m Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 256,3800
21 A09055 m Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 268,7300
22 A09015 m Tubería PRFV, ø 1.000 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 278,7200
23 A09016 m Tubería PRFV, ø 1.000 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 298,0300
24 A09056 m Tubería PRFV, ø 1.000 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 334,1100
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208