... |
| ||||||||
Código I08 |
Ud |
Resumen FIRMES ASFÁLTICOS DE CAMINOS |
CanPres |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I08001 | m² | Construcción firme de grava-emulsión "in situ" | 1,19 | ||||
2 | I08002 | t | Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 | 233,96 | ||||
3 | I08004 | t | Emulsión bituminosa catiónica C60B2 | 228,62 | ||||
4 | I08005 | t | Emulsión bituminosa catiónica C65B3 | 243,14 | ||||
5 | I08006 | t | Emulsión bituminosa catiónica C69B2 | 253,30 | ||||
6 | I08007 | t | Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 | 266,37 | ||||
7 | I08008 | t | Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 | 234,43 | ||||
8 | I08009 | t | Emulsión bituminosa catiónica C60B5 | 238,80 | ||||
9 | I08012 | t | Emulsión bituminosa catiónica C67BPF3 | 302,65 | ||||
10 | I08013 | t | Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 | 293,21 | ||||
11 | I08033 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAR-1 | 228,62 | ||||
12 | I08034 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAR-2 | 243,14 | ||||
13 | I08035 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAM | 266,37 | ||||
14 | I08011 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAM-m | 302,65 | ||||
15 | I08036 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAL-1 | 234,43 | ||||
16 | I08010 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAL-2 | 238,80 | ||||
17 | I08037 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAI | 233,96 | ||||
18 | I08014 | m² | Construcción de riego de imprimación | 0,11 | ||||
19 | I08015 | m² | Riego para tratamientos asfálticos superficiales | 0,18 | ||||
20 | I08016 | m³ | Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 3 km | 27,02 | ||||
21 | I08016$ | m³ | Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D> 3 km | |||||
22 | I08017 | m³ | Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D<= 3 km | 25,18 | ||||
23 | I08017$ | m³ | Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada, D> 3 km | |||||
24 | I08018 | m³ | Construcción macadam piedra silícea/caliza de 40/70 mm, D<= 3 km | 15,29 | ||||
25 | I08018$ | m³ | Construcción macadam piedra silícea/caliza de 40/70 mm, D> 3 km | |||||
26 | I08019 | kg | Betún asfáltico, 160/220 aplicado | 0,36 | ||||
27 | I08020 | m² | Firme con grava-emulsión, "in situ", D<= 3 km | 5,12 | ||||
28 | I08020$ | m² | Firme con grava-emulsión, "in situ", D> 3 km | |||||
29 | I08021 | t | Fabricación grava emulsión, planta móvil, D<= 3 km | 22,35 | ||||
30 | I08021$ | t | Fabricación grava emulsión, planta móvil, D> 3 km | |||||
31 | I08022 | t | Construcción firme con aglom.asf.frío o gra.emul, D<= 3 km | 5,20 | ||||
32 | I08022$ | t | Construcción firme con aglom.asf.frío o gra.emul, D> 3 km | |||||
33 | I08023 | t | Firme con aglom.frío, árido convencional, pl.fija, D<= 3 km | 37,17 | ||||
34 | I08023$ | t | Firme con aglom.frío, árido convencional, pl.fija, D> 3 km | |||||
35 | I08024 | t | Firme con aglom.asf.frío, árido ofítico, pl.fija, D<= 3 km | 49,75 | ||||
36 | I08024$ | t | Firme con aglom.asf.frío, árido ofítico, pl.fija, D> 3 km | |||||
37 | I08025 | t | Firme con aglom.asf.frío, ár.convenc. y elastóm., p.fija, D<=3km | 51,08 | ||||
38 | I08025$ | t | Firme con aglom.asf.frío, ár.convenc. y elastóm., p.fija, D>3km | |||||
39 | I08026 | t | Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 3 km, pte<= 15% | 40,12 | ||||
40 | I08026$ | t | Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D> 3 km, pte<= 15% | |||||
41 | I08028 | t | Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=3km pte<=15% | 49,86 | ||||
42 | I08028$ | t | Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D>3km, pte<=15% | |||||
43 | I08029 | m² | Arena aplicada en sellados de firmes asfálticos | 0,84 | ||||
44 | I08030 | m² | Pavimento continuo tipo Slurry aplicado sobre solera | 16,73 | ||||
45 | I08031 | m² | Barrido previo a imprimación | 0,12 | ||||
46 | I08039 | m² | Limpieza manual de pavimento | 0,49 | ||||
47 | I08040 | m² | Microaglomerado incoloro aplicado, espesor 3 cm | 7,11 | ||||
48 | I08041 | m² | Microaglomerado con pigmento de color aplicado, espesor 3 cm | 8,52 |
Texto |
EMULSIONES BITUMINOSAS CATIÓNICAS I08004 I08005 I08006 I08007 I08008 I08009 I08002 I08012 I08013
EQUIVALENCIAS DE NOMENCLATURA PREVIA Y POSTERIOR AL MARCADO CE
CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS TARIFAS DE GRAVA-EMULSIÓN,CÓDIGO DE TARIFAS TARIFAS 2007 TARIFAS 2011 TARIFAS 2015 (EN13808:2005) (EN13808:2013) ECR-1 C60B4 C60B2 ECR-2 C65B3 C65B3 ECR-3 C69B3 C69B2 ECM C67BF4 C67BF3 ECL-1 C60BF5 C60BF4 ECL-2 C60B6 C60B5 ECI C50BF5 C50BF4 ECM con elastómero C67BPF4 C67BPF3 ECR-3 con elastómero C69BP3 C69BP2
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO Y AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE
La aplicación de las Tarifas I08021 hasta I08028$ requiere determinar previamente la medición en Toneladas, siendo de aplicación en actuaciones que supongan al menos 100 toneladas de aglomerado, en caso de cantidades menores se deberán valorar los medios según las necesidades del proyecto. Para ello, se seguirán los siguientes criterios:
Grava-emulsión.
La densidad a considerar será el 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado de la mezcla.
Aglomerado asfáltico en frío.
La densidad a considerar será la indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra ó, en su defecto, la que resulte de tramos de prueba.
Aglomerado asfáltico en caliente.
La densidad a considerar será el 97% de la máxima obtenida mediante el método Marshall (NLT-159/75) ó, en su defecto, la que resulte de tramos de prueba.
Para mezclas asfálticas con áridos de tipo ordinario, calizo o silíceo, con carácter indicativo se exponen, para las densidades de los materiales compactados, los valores medios siguientes:
Grava-emulsión 2,05 a 2,15 t/m3
Aglomerado asfáltico en frío:
Mezclas densas (DF) 2,15 t/m3
Mezclas semidensas (SF) 2,10 t/m3
Mezclas gruesas (GF) 2,05 t/m3
Mezclas abiertas (AF) 2,00 t/m3
Aglomerado asfáltico en caliente:
Mezclas densas (D) 2,40 t/m3
Mezclas semidensas (S) 2,35 t/m3
Mezclas gruesas (G) 2,30 t/m3
Mezclas abiertas (A) 2,25 t/m3