... |
| ||||||||
Código I16017 |
Ud m² |
Resumen Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares |
CanPres |
Pres 39,7300 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01004 | h | Oficial especialista | 0,5900 | 27,1600 | 16,02 | ||
2 | O01009 | h | Peón | 0,5900 | 23,2500 | 13,72 | ||
3 | P01033 | m³ | Madera encofrar (p.o.) | 0,0020 | 428,8800 | 0,86 | ||
4 | P01038 | ud | Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) | 0,0600 | 33,8000 | 2,03 | ||
5 | P01044 | kg | Puntas (p.o.) | 0,0500 | 2,7100 | 0,14 | ||
6 | P01045 | kg | Alambre (p.o.) | 0,0500 | 1,9600 | 0,10 | ||
7 | P01042 | l | Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) | 0,0700 | 4,2000 | 0,29 | ||
8 | M01028 | h | Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) | 0,1180 | 55,6800 | 6,57 |
Texto |