...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2015-Actuaciones sujetas >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 351,33
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 386,47
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 421,61
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 841,77
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 926,68
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.010,11
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.171,13
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.288,25
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.405,37
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.317,52
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.449,29
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.581,04
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 234,24
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 257,65
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 281,08
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 589,21
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 648,52
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 707,09
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 896,49
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 966,19
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.054,01
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.097,94
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.207,75
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.317,52
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 351,33
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 386,47
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 421,61
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 805,16
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 885,68
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 966,19
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.097,94
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.207,75
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.335,68
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.171,13
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.288,25
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.405,37
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.463,92
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.610,32
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.756,71
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 234,24
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 257,65
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 281,08
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 622,17
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 685,11
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 799,29
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 941,31
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.035,01
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.130,15
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.156,50
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.272,16
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.387,80
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.420,01
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.562,02
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.704,01
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.639,59
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 1.803,56
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 1.967,52
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.372,45
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 457,49
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 182,99
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 527,03
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 914,96
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.372,45
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 1.829,93
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.287,42
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 83,24
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 120,20
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.876,53
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 4.147,29
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.764,87
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.594,12
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.105,95
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 451,05
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 721,68
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 856,98
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 541,26
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 866,01
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 1.028,38
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 631,47
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 1.010,35
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.199,79
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 73,21
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 146,39
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 146,39
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 182,99
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 182,99
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 330,39
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 550,64
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 881,03
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.163,55
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.625,85
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 821,33
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.909,71
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.327,09
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.251,71
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.916,43
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.296,85
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208