...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >ÁRIDOS Y PIEDRAS
Código
P02
Ud
Resumen
ÁRIDOS Y PIEDRAS
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 P02001 Arena (p.o.) 26,2500
2 P02011 t Arena AF-0/4 (p.o.) 11,4100
3 P02012 t Arena AG-0/6 (p.o.) 10,9100
4 P02013 t Arena AG-2/6 (p.o.) 12,1500
5 P02046 t Arena de río 0/6 mm (p.o.) 31,0900
6 P02047 t Garbancillo 4/20 mm (p.o.) 25,1300
7 P02002 Arena de miga cribada (p.o.) 24,6700
8 P02014 t Arena basáltica AG-0/6 (p.o.) 9,8500
9 P02015 t Arena basáltica AF-0/4 (p.o.) 11,7800
10 P02016 t Gravilla AG-6/12 (p.o.) 12,5900
11 P02017 t Gravilla AG-10/20 (p.o.) 11,4600
12 P02018 t Gravilla AG-12/20 (p.o.) 14,0200
13 P02019 t Gravilla basáltica AG-6/12 (p.o.) 13,6400
14 P02020 t Gravilla basáltica AG-12/20 (p.o.) 13,3200
15 P02007 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 27,1600
16 P02008 Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 23,1000
17 P02009 Grava (p.o.) 22,8200
18 P02021 t Grava AG-20/40 (p.o.) 11,4600
19 P02022 t Grava AG-20/32 (p.o.) 13,6800
20 P02049 t Árido 0/200 (p.o.) 11,6600
21 P02042 Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro (p.o.) 148,9300
22 P02023 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 12,4000
23 P02025 Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,6000
24 P02026 t Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 10,7400
25 P02027 Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 18,8300
26 P02028 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 9,8100
27 P02029 t Zahorra RCD 0/32 (p.o.) 9,8100
28 P02050 t Arena RCD 0/12 (p.o.) 10,8000
29 P02051 t Gravilla RCD 10/12 (p.o.) 11,5800
30 P02052 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 27,3100
31 P02053 t Material seleccionado RCD para pedraplén (p.o.) 15,8800
32 P02043 Piedra para construcción de macadam (p.o.) 25,2100
33 P02035 Piedra para gavión (p.o.) 27,3700
34 P02036 Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.) 15,9300
35 P02054 t Piedra 300/500 (p.o.) 38,0400
36 P02037 Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 24,5400
37 P02038 Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 24,5400
38 P02039 t Bloque de piedra para escollera 1,5 a 3,0 t (p.o.) 19,0300
39 P02040 t Bloque de piedra para escollera 3,0 a 5,0 t (p.o.) 20,7800
40 P02044 Arcilla expandida, de 350 kg/m³, 8 / 16 mm, en sacos (p.o.) 77,4100
41 P02045 Piedra granítica labrada (p.o.) 4.820,0600
42 P02998$ t Suplemento suministro áridos D> 20 km
43 P02998v kmt (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,1158
44 P02999$ Suplemento suministro áridos D> 20 km
45 P02999v kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,1348
Texto
Los precios simples de este capítulo incluyen el suministro a pie de obra para distancias hasta 20 Km. Para distancias superiores se deberá incorporar el suplemento para valorar el mayor gasto de suministro de áridos a distancias superiores a 20 Km.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208