... |
| ||||||||
Código F09 |
Ud |
Resumen OTROS TRABAJOS FORESTALES |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F09049 | m | Cerramiento alambre de doble hilo | 9,5600 | ||||
2 | F09050 | m | Cerramiento alambre de hilo simple | 6,5100 | ||||
3 | F09051 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad. | 16,6100 | ||||
4 | F09052 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad.anc. | 14,6600 | ||||
5 | F09053 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad.anc 20% | 13,8200 | ||||
6 | F09054 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta. | 14,1700 | ||||
7 | F09055 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta.anc. | 15,2900 | ||||
8 | F09056 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta.anc 20% | 14,4500 | ||||
9 | F09057 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad. | 14,9400 | ||||
10 | F09058 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad.anc | 16,0600 | ||||
11 | F09059 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad.anc 20% | 15,2200 | ||||
12 | F09060 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.meta. | 15,7100 | ||||
13 | F09061 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét. 1,5-2 m altura p.meta.anc. | 16,8300 | ||||
14 | F09062 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.meta.anc.20% | 15,9900 | ||||
15 | F09063 | mil | Binas, escardas y aporcados | 936,4200 | ||||
16 | F09064 | mil | Cava de pies en repoblaciones | 749,1600 | ||||
17 | F09065 | ha | Selección brotes eucalipto <= 2 años | 632,0900 | ||||
18 | F09066 | ha | Selección brotes eucalipto con motosierra <= 2 años | 423,7700 | ||||
19 | F09067 | pie | Selección brotes eucalipto <= 2 años | 0,9900 | ||||
20 | F09068 | pie | Selección brotes eucalipto con motosierra <= 2 años | 0,6600 | ||||
21 | F09069 | ha | Selección brotes eucalipto de 2 a 3 años | 899,0000 | ||||
22 | F09070 | ha | Selección brotes eucalipto con motosierra de 2 a 3 años | 1.412,5500 | ||||
23 | F09071 | pie | Selección brotes eucalipto de 2 a 3 años | 1,4300 | ||||
24 | F09072 | pie | Selección brotes eucalipto con motosierra de 2 a 3 años | 2,2600 | ||||
25 | F09073 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad baja | 1.774,8700 | ||||
26 | F09074 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad media | 1.969,4500 | ||||
27 | F09075 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad alta | 2.131,8600 | ||||
28 | F09076 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad baja | 3.911,8400 | ||||
29 | F09077 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad media | 4.303,0000 | ||||
30 | F09078 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad alta | 4.694,1700 | ||||
31 | F09079 | ha | Destoconado eucaliptos, suelo suelto | 505,1200 | ||||
32 | F09080 | ha | Destoconado eucaliptos, suelo compacto | 721,6000 | ||||
33 | F09081 | ha | Destoconado choperas, suelo suelto | 959,6400 | ||||
34 | F09082 | ud | Destoconado chopos con destoconador montado sobre tractor de ruedas | 2,3600 | ||||
35 | F09123 | ud | Destoconado chopos con destoconador montado sobre retroexcavadora de cadenas | 3,1200 | ||||
36 | F09083 | ha | Destoconado choperas, suelo compacto | 1.597,8500 | ||||
37 | F09084 | ha | Laboreo de chopos y eucaliptos, gradeo ligero | 126,2000 | ||||
38 | F09085 | ha | Encalado de pastizales | 100,9600 | ||||
39 | F09122 | ha | Fresado de terrenos | 370,7000 | ||||
40 | F09086 | ha | Gradeo o similar | 407,0400 | ||||
41 | F09087 | ha | Pase grada pesada pastizales | 180,4000 | ||||
42 | F09088 | ha | Abonado de pastizales | 75,7200 | ||||
43 | F09089 | ha | Siembra de pastizales | 75,7200 | ||||
44 | F09124 | m² | Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m² | 1,2300 | ||||
45 | F09125 | m² | Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m² | 1,3600 | ||||
46 | F09126 | ha | Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de pendiente hasta el 30% d<500m. | 2.974,3000 | ||||
47 | F09127 | t | Suministro de paja y labores de carga de helicóptero para ejecución de helimulching | 201,9300 | ||||
48 | F09129 | m | Construcción de fajinas con madera ya obtenida in situ | 28,4600 | ||||
49 | F09131 | m | Construcción de albarradas con madera obtenida "in situ" | 113,8200 | ||||
50 | F09090 | ha | Pase de rulo pastizales | 75,7200 | ||||
51 | F09091 | ha | Desbroce ligero en pastizales | 186,1700 | ||||
52 | F09092 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø<6cm, pte<= 50% | 2.876,7800 | ||||
53 | F09093 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø<6cm, pte> 50% | 3.416,3000 | ||||
54 | F09094 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø<6cm, pte<= 50% | 3.416,3000 | ||||
55 | F09095 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø<6cm, pte> 50% | 4.135,5000 | ||||
56 | F09096 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø 6-12cm, pte<= 50% | 6.112,9400 | ||||
57 | F09097 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø 6-12cm, pte> 50% | 7.371,6600 | ||||
58 | F09098 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø 6-12cm, pte<= 50% | 7.191,9800 | ||||
59 | F09099 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø 6-12cm, pte> 50% | 8.630,3600 | ||||
60 | F09100 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø>12cm, pte<= 50% | 9.349,5600 | ||||
61 | F09101 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø>12cm, pte> 50% | 11.147,3200 | ||||
62 | F09102 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø>12cm, pte<= 50% | 10.787,9600 | ||||
63 | F09103 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø>12cm, pte> 50% | 12.945,5600 | ||||
64 | F09104 | ha | Mantenimiento manual de cortafuegos con herbicida | 1.766,5400 | ||||
65 | F09105 | ha | Mantenimiento mecánico de cortafuegos con herbicida | 914,5800 | ||||
66 | F09106 | ha | Apertura mecanizada cortafuegos, matorral con altura <=1 m | 480,5900 | ||||
67 | F09107 | ha | Apertura mecanizada cortafuegos, matorral con altura >1 m | 613,3600 | ||||
68 | F09108 | ha | Apertura cortafuegos con desbrozadora | 508,8000 | ||||
69 | F09109 | ha | Apertura cortafuegos con retroaraña, ancho <= 16 m, sin piedras | 1.435,3200 | ||||
70 | F09110 | ha | Apertura cortafuegos con retroaraña, ancho >16 m, con piedras | 1.913,7600 | ||||
71 | F09111 | ha | Limpieza cortafuegos terreno ligero, pendiente <= 30 % | 245,9800 | ||||
72 | F09112 | ha | Limpieza cortafuegos, matorral con altura <= 1 m | 270,6000 | ||||
73 | F09113 | ha | Limpieza cortafuegos, matorral con altura > 1 m | 409,9600 | ||||
74 | F09114 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos afables | 126,2000 | ||||
75 | F09130 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos pedregosos | 227,1600 | ||||
76 | F09115 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos complicados | 447,2400 | ||||
77 | F09116 | ud | Instalación trampas feromonas para procesionaria, mediante TT | 5,6100 | ||||
78 | F09117 | ud | Recogida trampas feromonas para procesionaria, mediante TT | 6,8900 | ||||
79 | F09118 | ha | Tratamiento contra plagas, densidad <= 500 pies/ha | 112,1000 | ||||
80 | F09119 | ha | Tratamiento contra plagas, densidad > 500 pies/ha | 179,5300 | ||||
81 | F09120 | ha | Tratamiento aéreo contra plagas forestales ULV 2 l/ha | 3,9400 | ||||
82 | F09121 | ha | Tratamiento aéreo contra plagas forestales ULV 2-5 l/ha | 5,0700 |
Texto |
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.