... |
| ||||||||
Código I28010 |
Ud m |
Resumen Micropilote in situ Ø219,1 mm, con armadura 139,7/9 mm e inyección IU |
CanPres |
Pres 138,2000 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01001 | h | Capataz | 0,3080 | 29,6800 | 9,14 | ||
2 | O01004 | h | Oficial especialista | 0,3080 | 29,9200 | 9,22 | ||
3 | O01009 | h | Peón | 0,1540 | 24,4800 | 3,77 | ||
4 | M02054 | h | Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presión y carro de perforación | 0,1750 | 104,6700 | 18,32 | ||
5 | M04004 | h | Compresor 311/400 CV | 0,1470 | 143,6700 | 21,12 | ||
6 | M01004 | h | Camión 161/190 CV (119/140 kW) | 0,0080 | 46,3500 | 0,37 | ||
7 | M01013 | h | Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW) | 0,0300 | 59,1500 | 1,77 | ||
8 | M02055 | h | Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m3/h. De 200 litros de capacidad | 0,1600 | 36,0900 | 5,77 | ||
9 | P01233 | m | Perfil tubular de 139,7 mm diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, acero EN ISO 11960 N-80, límite elástico 562 N/mm2 | 1,0200 | 60,9400 | 62,16 | ||
10 | P01001 | m³ | Agua (p.o.) | 0,0150 | 0,4800 | 0,01 | ||
11 | P01007 | t | Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos (p.o.) | 0,0420 | 155,9000 | 6,55 |
Texto |