...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2017-Actuaciones sujetas >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >ÁRIDOS Y PIEDRAS
Código
P02
Ud
Resumen
ÁRIDOS Y PIEDRAS
CanPres
Pres
ImpPres
1 P02001 Arena (en cantera) 12,56
2 P02011 t Arena AF-0/4 (en cantera) 7,36
3 P02012 t Arena AG-0/6 (en cantera) 7,04
4 P02013 t Arena AG-2/6 (en cantera) 7,85
5 P02002 Arena de miga cribada (en cantera) 11,80
6 P02014 t Arena basáltica AG-0/6 (en cantera) 6,35
7 P02015 t Arena basáltica AF-0/4 (en cantera) 7,61
8 P02016 t Gravilla AG-6/12 (en cantera) 6,66
9 P02017 t Gravilla AG-10/20 (en cantera) 6,05
10 P02018 t Gravilla AG-12/20 (en cantera) 7,41
11 P02019 t Gravilla basáltica AG-6/12 (en cantera) 7,60
12 P02020 t Gravilla basáltica AG-12/20 (en cantera) 7,43
13 P02007 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 11,66
14 P02008 Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera) 9,93
15 P02009 Grava (en cantera) 9,80
16 P02021 t Grava AG-20/40 (en cantera) 6,05
17 P02022 t Grava AG-20/32 (en cantera) 7,23
18 P02042 Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro (en cantera) 59,50
19 P02023 t Zahorra artificial ZA20 (en cantera) 5,04
20 P02024 t Zahorra artificial ZA25 (en cantera) 4,53
21 P02025 Zahorra artificial ZA25 (en cantera) 7,24
22 P02026 t Zahorra artificial ZA40 (en cantera) 4,37
23 P02027 Zahorra artificial ZA40 (en cantera) 6,32
24 P02028 t Zahorra RCD 25 (en cantera) 3,62
25 P02029 t Zahorra RCD 40 (en cantera) 3,62
26 P02043 Piedra para construcción de macadam (en cantera) 10,07
27 P02035 Piedra para gavión (en cantera) 10,94
28 P02036 Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en cantera) 6,37
29 P02037 Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (en cantera) 9,80
30 P02038 Escollera roca, tamaño > 60 cm (en cantera) 9,80
31 P02039 t Bloque de piedra para escollera 1,5 a 3,0 t (en cantera) 8,81
32 P02040 t Bloque de piedra para escollera 3,0 a 5,0 t (en cantera) 9,62
33 P02044 Arcilla expandida, de 350 kg/m³, 8 / 16 mm, en sacos (p.o.) 47,22
34 P02045 Piedra granítica labrada (p.o.) 1.925,52
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208