... |
| ||||||||
Código I27027 |
Ud ud |
Resumen Embocadura caño doble ø 0,6 m, terreno roca |
CanPres |
Pres 353,90 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I14008 | m³ | Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<= 15 km | 1,4490 | 96,09 | 139,23 | ||
2 | I03007 | m³ | Excavación mecánica zanja, terreno roca | 1,4070 | 40,34 | 56,76 | ||
3 | I03002 | m³ | Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m | 0,5280 | 60,74 | 32,07 | ||
4 | I14030 | m³ | Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ | 0,9167 | 26,33 | 24,14 | ||
5 | I16002 | m² | Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados | 5,6860 | 17,80 | 101,21 | ||
6 | I10031 | m³ | Extendido tierras hasta 10 m | 2,2250 | 0,22 | 0,49 |
Texto |