...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones sujetas >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >TRANSPORTE POR CARRETERA: CAMIONES
Código
M07
Ud
Resumen
TRANSPORTE POR CARRETERA: CAMIONES
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 M07002 km Camión hasta 130 CV (96 kW) 1,2600
2 M07003 km Camión 131/160 CV (97/118 kW) 1,2800
3 M07004 km Camión 161/190 CV (119/140 kW) 1,3000
4 M07005 km Camión 191/240CV (141/177 kW) 1,3400
5 M07006 km Camión 241/310 CV (178/228 kW) 1,4300
6 M07031 km Camión 311/400 CV (229/294 kW) 1,4900
7 M07032 km Camión 401/999 CV (295/735 kW) 1,5700
8 M07008 km Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera, hasta 30 t 1,9400
9 M07037 km Camión 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bañera, hasta 40 t 2,1900
10 M07010 km Camión cisterna combustible hasta 130 CV (96 kW) 1,4900
11 M07011 km Camión cisterna combustible 131/160 CV (97/118 kW) 1,5300
12 M07012 km Camión cisterna combustible 161/190 CV (119/140 kW) 1,6000
13 M07013 km Camión cisterna combustible 191/240 CV (141/177 kW) 1,7100
14 M07014 km Camión tractor con plataforma 161/190 CV (119/140 kW) 1,5600
15 M07015 km Camión tractor con plataforma 191/240 CV (141/177 kW) 1,9600
16 M07016 km Camión tractor con plataforma 241/310 CV (178/228 kW) 2,1500
17 M07017 km Camión tractor con plataforma 311/400 CV (229/294 kW) 2,2300
18 M07036 km Camión tractor con plataforma 401/999 CV (295/735 kW) 2,3100
19 M07018 km Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 1,5400
20 M07019 km Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 1,6400
21 M07020 km Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 1,6700
22 M07021 km Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 1,7100
23 M07022 km Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 1,8400
24 M07035 km Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 2,1200
25 M07025 km Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW), todoterreno 1,8000
26 M07026 km Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW), todoterreno 1,8700
27 M07033 km Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW), todoterreno 1,9000
28 M07034 km Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW) 1,9000
29 M07027 km Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW), todoterreno 2,0900
30 M07028 km Camión todoterreno 240/310 CV (178/228 kW) lucha contra incendios 2,6300
31 M07029 km Camión furgón isotermo 131/160 CV (97/118 kW) 3,3200
32 M07030 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1 semana laboral 3,8000
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208