...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2017-Actuaciones sujetas >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >MAQUINARIA AUTOPROPULSADA O PRINCIPAL
Código
M01
Ud
Resumen
MAQUINARIA AUTOPROPULSADA O PRINCIPAL
CanPres
Pres
ImpPres
1 M01001 h Camión 71/100 CV 26,90
2 M01002 h Camión 101/130 CV 31,59
3 M01003 h Camión 131/160 CV 33,82
4 M01004 h Camión 161/190 CV 37,06
5 M01005 h Camión 191/240 CV 39,14
6 M01006 h Camión 241/310 CV 45,86
7 M01007 h Camión 241/310 CV con grúa 46,71
8 M01008 h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 60,99
9 M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 33,31
10 M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 35,20
11 M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 36,65
12 M01012 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV 42,32
13 M01013 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 45,52
14 M01014 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV 12000 l 40,44
15 M01015 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV 12000 l 48,13
16 M01016 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 34,63
17 M01017 h Camión tractor, 21 a 25 t, con plataforma 46,00
18 M01018 h Camión tractor, 26 a 30 t, con plataforma 51,24
19 M01019 h Camión tractor, 31 a 35 t, con plataforma 54,96
20 M01114 h Camión tractor, 36 a 40 t, con plataforma 56,82
21 M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 29,51
22 M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 37,01
23 M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 39,77
24 M01023 h Camión volquete grúa 161/190 CV, todoterreno 41,35
25 M01024 h Camión volquete grúa 161/190 CV, transporte animales (RAM) 40,60
26 M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,31
27 M01026 h Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno 44,51
28 M01027 h Camión volquete grúa 191/240 CV, transporte animales (RAM) 45,93
29 M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV 50,16
30 M01029 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 54,67
31 M01030 h Camión furgón isotermo 131/160 CV 32,16
32 M01031 h Camión todoterreno 191/240 CV, lucha contra incendios 53,50
33 M01032 h Dumper de obra, 1500 l 33,17
34 M01033 h Dumper de obra, 2500 l 40,44
35 M01034 h Tractor orugas 51/70 CV 46,28
36 M01035 h Tractor orugas 71/100 CV 50,36
37 M01036 h Tractor orugas 101/130 CV 62,36
38 M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 64,43
39 M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 70,12
40 M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 73,84
41 M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 89,77
42 M01041 h Tractor orugas 241/310 CV 93,32
43 M01042 h Tractor ruedas hasta 50 CV 27,71
44 M01043 h Tractor ruedas 51/70 CV 29,50
45 M01044 h Tractor ruedas 71/100 CV 32,74
46 M01045 h Tractor ruedas 101/125 CV 36,56
47 M01046 h Tractor ruedas 125/150 CV 38,46
48 M01047 h Tractor ruedas 151/170 CV 48,70
49 M01115 h Tractor ruedas 171/200 CV 59,79
50 M01048 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 68,82
51 M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 73,75
52 M01050 h Pala cargadora oruga 220/250 CV 106,57
53 M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 36,16
54 M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 49,99
55 M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 53,26
56 M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 32,84
57 M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 36,67
58 M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 37,38
59 M01056 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV 38,05
60 M01057 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 49,97
61 M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 60,73
62 M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 64,27
63 M01106 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV con garra prensora 117,22
64 M01060 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV con garra prensora 142,52
65 M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 48,47
66 M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 50,90
67 M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 53,80
68 M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 59,20
69 M01107 h Suplemento a maquinaria en trabajos sumergidos en mar 40,00
70 M01065 h Retroaraña 51/70 CV 64,35
71 M01066 h Retroaraña 71/100 CV 77,05
72 M01067 h Retroaraña 101/130 CV 92,98
73 M01068 h Retroaraña 131/160 CV 103,29
74 M01108 h Skider 70/100 CV 68,69
75 M01069 h Skider 101/130 CV 78,15
76 M01071 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50 cm 75,20
77 M01072 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 70 cm 104,33
78 M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 79,19
79 M01109 h Autocargador forestal 151/190 CV 89,63
80 M01074 h Trituradora de residuos motorizada 131/160 CV 71,18
81 M01075 h Astilladora autopropulsada hasta 30 CV 36,99
82 M01076 h Motoniveladora 101/130 CV 61,14
83 M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 66,87
84 M01078 h Motoniveladora 161/190 CV 70,13
85 M01079 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 123,16
86 M01080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 55,45
87 M01081 h Compactador neumático 101/130 CV, 27 t 61,97
88 M01117 h Compactador vibro < 70 CV 45,56
89 M01082 h Compactador vibro 71/100 CV 47,02
90 M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 48,56
91 M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 49,38
92 M01085 h Compactador pata cabra 191/240 CV 96,94
93 M01118 h Compactador mixto <100 CV 51,84
94 M01086 h Compactador mixto 101/130 CV 52,77
95 M01087 h Estabilizadora multipase 131/160 CV 92,40
96 M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 79,30
97 M01110 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,67
98 M01089 h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l 52,80
99 M01119 h Camión hormigonera 6 m³ 49,75
100 M01120 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 80,86
101 M01121 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 93,66
102 M01122 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37-42 m 107,64
103 M01123 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43-52 m 117,52
104 M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 19,10
105 M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 19,40
106 M01092 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 38,50
107 M01111 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 49,71
108 M01124 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 64,58
109 M01125 h Grúa autopropulsada telescópica, 71-130 t 125,35
110 M01126 h Grúa, 131-150 t 142,79
111 M01127 h Grúa, 151-200 t 171,40
112 M01128 h Grúa, 201-300 t 295,94
113 M01093 h Elevador telescópico 71/100 CV 46,42
114 M01094 h Embarcación a motor 31/60 CV, sin mano de obra 7,17
115 M01095 h Motobarca 71/80 CV 38,30
116 M01112 h Motobarca 81/115 CV 44,80
117 M01113 h Motobarca 116/150 CV 52,72
118 M01096 h Barca rígida poliéster 5 m eslora 50 CV, sin mano de obra 10,70
119 M01097 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 10,83
120 M01129 h Plataforma elevadora tijera 6 m, sin mano de obra 3,73
121 M01130 h Plataforma elevadora tijera 12 m, sin mano de obra 9,17
122 M01131 h Plataforma elevadora autopropulsada diesel - telescópica o articulada 18 m, sin mano de obra 20,39
123 M01132 h Plataforma elevadora autopropulsada diesel - telescópica o articulada 24 m, sin mano de obra 21,46
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208