... |
| ||||||||
Código I14007 |
Ud m³ |
Resumen Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ", D<=20 km |
CanPres 0,5000 |
Pres 140,5000 |
ImpPres 70,25 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01009 | h | Peón | 3,0000 | 22,4000 | 67,20 | ||
2 | P01006 | t | Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) | 0,2950 | 117,9900 | 34,81 | ||
3 | P02001 | m³ | Arena (p.o.) | 0,4030 | 24,0200 | 9,68 | ||
4 | P02009 | m³ | Grava (p.o.) | 0,8060 | 20,8800 | 16,83 | ||
5 | P01001 | m³ | Agua (p.o.) | 0,1800 | 0,4400 | 0,08 | ||
6 | M02015 | h | Hormigonera fija 250 l | 0,5000 | 23,7900 | 11,90 |
Texto |