... |
| ||||||||
Código F08 |
Ud |
Resumen TRATAMIENTOS DE RESTOS FORESTALES |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F08086 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.<8 t/ha, pendiente <30% | 413,3300 | ||||
2 | F08087 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.<8 t/ha, pendiente 30-50% | 454,6600 | ||||
3 | F08088 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.<8 t/ha, pendiente >50% | 496,0000 | ||||
4 | F08089 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.8-15 t/ha, pendiente <30% | 990,2800 | ||||
5 | F08090 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.8-15 t/ha, pendiente 30-50% | 1.090,1500 | ||||
6 | F08091 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.8-15 t/ha, pendiente >50% | 1.188,2900 | ||||
7 | F08092 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.15-25 t/ha, pendiente <30% | 1.377,7400 | ||||
8 | F08093 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den. 15-25 t/ha, pendiente 30-50 | 1.515,5200 | ||||
9 | F08094 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.15-25 t/ha, pendiente >50% | 1.653,2900 | ||||
10 | F08095 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% | 1.549,9600 | ||||
11 | F08096 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente 30-50 | 1.704,9500 | ||||
12 | F08097 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente >50% | 1.859,9600 | ||||
13 | F08098 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.<8 t/ha, pendiente <30% | 275,5500 | ||||
14 | F08099 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.<8 t/ha, pendiente 30-50% | 303,1100 | ||||
15 | F08100 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.<8 t/ha, pendiente >50% | 330,6600 | ||||
16 | F08101 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.8-15 t/ha, pendiente <30% | 693,1700 | ||||
17 | F08102 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.8-15 t/ha, pendiente 30-50% | 762,9300 | ||||
18 | F08103 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.8-15 t/ha, pendiente >50% | 831,8200 | ||||
19 | F08104 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.15-25 t/ha, pendiente <30% | 1.054,6500 | ||||
20 | F08105 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.15-25 t/ha, pendiente 30-50% | 1.136,6300 | ||||
21 | F08106 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.15-25 t/ha, pendiente >50% | 1.239,9600 | ||||
22 | F08107 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.25-35 t/ha, pendiente <30% | 1.291,6300 | ||||
23 | F08108 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.25-35 t/ha, pendiente 30-50% | 1.420,8100 | ||||
24 | F08109 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.25-35 t/ha, pendiente >50% | 1.549,9600 | ||||
25 | F08110 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.<15 t/ha, pendiente <30% | 413,3300 | ||||
26 | F08111 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.<15t/ha, pendiente 30-50% | 454,6600 | ||||
27 | F08112 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.<15 t/ha, pendiente >50% | 496,0000 | ||||
28 | F08113 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.15-25 t/ha, pendiente <30% | 947,1900 | ||||
29 | F08114 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den 15-25 t/ha, pendiente 30-50% | 1.041,9300 | ||||
30 | F08115 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.15-25 t/ha, pendiente >50% | 1.136,6300 | ||||
31 | F08116 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente <30% | 1.291,6300 | ||||
32 | F08117 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente 30-50% | 1.420,8100 | ||||
33 | F08118 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente >50% | 1.571,3100 | ||||
34 | F08119 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.35-45 t/ha, pendiente <30% | 1.377,7400 | ||||
35 | F08120 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.35-45 t/ha, pendiente 30-50% | 1.515,5200 | ||||
36 | F08121 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.35-45 t/ha, pendiente >50% | 1.653,2900 | ||||
37 | F08122 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.>45 t/ha, pendiente <30% | 1.722,1800 | ||||
38 | F08123 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.>45 t/ha, pendiente 30-50% | 1.894,4000 | ||||
39 | F08124 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.>45 t/ha, pendiente >50% | 2.066,6200 | ||||
40 | F08125 | ha | Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30% | 275,5500 | ||||
41 | F08126 | ha | Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente 30-50% | 303,1100 | ||||
42 | F08127 | ha | Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente >50% | 330,6600 | ||||
43 | F08128 | ha | Rec.apilado restos combinado den.8-15 t/ha, pendiente <30% | 731,9300 | ||||
44 | F08129 | ha | Rec.apilado restos combinado den.8-15 t/ha, pendiente 30-50% | 805,9600 | ||||
45 | F08130 | ha | Rec.apilado restos combinado den.8-15 t/ha, pendiente >50% | 940,3000 | ||||
46 | F08131 | ha | Rec.apilado restos combinado den.15-25 t/ha, pendiente <30% | 1.107,3700 | ||||
47 | F08132 | ha | Rec.apilado restos combinado den.15-25 t/ha, pendiente 30-50% | 1.217,5900 | ||||
48 | F08133 | ha | Rec.apilado restos combinado den.15-25 t/ha, pendiente >50% | 1.329,5100 | ||||
49 | F08134 | ha | Rec.apilado restos combinado den.25-35 t/ha, pendiente <30% | 1.360,5100 | ||||
50 | F08135 | ha | Rec.apilado restos combinado den.25-35 t/ha, pendiente 30-50% | 1.496,5900 | ||||
51 | F08136 | ha | Rec.apilado restos combinado den.25-35 t/ha, pendiente >50% | 1.632,6200 | ||||
52 | F08137 | ha | Rec.apilado restos combinado den.35-45 t/ha, pendiente <30% | 1.670,5100 | ||||
53 | F08138 | ha | Rec.apilado restos combinado den.35-45 t/ha, pendiente 30-50% | 1.837,5900 | ||||
54 | F08139 | ha | Rec.apilado restos combinado den.35-45 t/ha, pendiente >50% | 2.004,6200 | ||||
55 | F08140 | ha | Rec.apilado restos combinado den.>45 t/ha, pendiente <30% | 1.928,8400 | ||||
56 | F08141 | ha | Rec.apilado restos combinado den.>45 t/ha, pendiente 30-50% | 2.121,7300 | ||||
57 | F08142 | ha | Rec.apilado restos combinado den.>45 t/ha, pendiente >50% | 2.314,6200 | ||||
58 | F08143 | ha | Rec.apilado restos Fayal-brezal D.pista < 20 m | 1.614,5600 | ||||
59 | F08144 | ha | Rec.apilado restos Fayal-brezal D.pista < 8 m | 538,1900 | ||||
60 | F08145 | ha | Quema restos forestales, densidad <= 8 t/ha | 215,2700 | ||||
61 | F08146 | ha | Quema restos forestales, densidad >8-<=15 t/ha | 619,9900 | ||||
62 | F08147 | ha | Quema restos forestales, densidad >15-<=25 t/ha | 1.076,3700 | ||||
63 | F08148 | ha | Quema restos forestales, densidad >25-<=35 t/ha | 1.614,5600 | ||||
64 | F08149 | ha | Quema restos forestales, densidad >35-<=45 t/ha | 2.152,7600 | ||||
65 | F08150 | ha | Quema restos forestales, densidad > 45 t/ha | 2.690,9400 | ||||
66 | F08282 | h | Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas | 89,5400 | ||||
67 | F08151 | t | Astillado restos forestales apilados | 128,9200 | ||||
68 | F08152 | ha | Elim. restos con astilladora, den. restos 35-50 t/ha | 6.302,1600 | ||||
69 | F08153 | ha | Elim. restos con astilladora, den. restos 25-35 t/ha | 4.447,8200 | ||||
70 | F08154 | ha | Elim. restos con astilladora, den. restos 15-25 t/ha | 2.965,2200 | ||||
71 | F08155 | ha | Elim. restos con astilladora, den. restos 8-15 t/ha | 1.710,3900 | ||||
72 | F08156 | ha | Elim. restos con astilladora, den. restos < 8 t/ha | 1.186,0900 | ||||
73 | F08157 | ha | Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% | 460,7400 | ||||
74 | F08158 | ha | Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% | 737,1800 | ||||
75 | F08159 | ha | Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% | 875,3900 | ||||
76 | F08160 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% | 552,8900 | ||||
77 | F08161 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente 10-20% | 884,6100 | ||||
78 | F08162 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente 20-30% | 1.050,4900 | ||||
79 | F08163 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente <10% | 645,0300 | ||||
80 | F08164 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% | 1.032,0600 | ||||
81 | F08165 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.20-35t/ha, pendiente 20-30% | 1.225,5600 | ||||
82 | F08166 | ha | Eliminación restos podas de choperas, altura <= 2 m | 86,1200 | ||||
83 | F08167 | ha | Eliminación restos podas de choperas, altura >2-<=3 m | 172,2200 | ||||
84 | F08168 | ha | Eliminación restos podas de choperas, altura >3-<=4 m | 172,2200 | ||||
85 | F08169 | ha | Eliminación restos podas de choperas, altura >4-<=6 m | 215,2700 | ||||
86 | F08170 | ha | Eliminación restos podas de choperas, altura >6-<=8 m | 215,2700 | ||||
87 | F08171 | ha | Tritu. restos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha | 474,7700 | ||||
88 | F08172 | ha | Tritu. restos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha | 791,2800 | ||||
89 | F08173 | ha | Tritu. restos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha | 1.266,0500 | ||||
90 | F08174 | mil | Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% | 1.223,6600 | ||||
91 | F08175 | mil | Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % | 2.973,9600 | ||||
92 | F08176 | mil | Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% | 863,7600 | ||||
93 | F08177 | mil | Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% | 2.162,8800 | ||||
94 | F08178 | mil | Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% | 2.447,3200 | ||||
95 | F08179 | mil | Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% | 5.947,9200 | ||||
96 | F08180 | mil | Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% | 2.015,4400 | ||||
97 | F08181 | mil | Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% | 4.866,4800 |
Texto |
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.