...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >GESTIÓN DE RESIDUOS >GESTIÓN DE RESIDUOS
Código
G01
Ud
Resumen
GESTIÓN DE RESIDUOS
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 G01001 Balsa de decantación de residuos 84,8300
2 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 93,4200
3 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 103,9800
4 G01004 ud Cambio/entrega contenedor 10 km 54,4900
5 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 70,6300
6 G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km 102,9200
7 G01007 ud Cambio/entrega contenedor 75 km 126,6300
8 G01008 ud Cambio/entrega contenedor 100 km 144,2900
9 G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 6,1300
10 G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 14,7000
11 G01011 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l 29,4000
12 G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 53,9000
13 G01013 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 14,6900
14 G01014 Clasificación de RCDs metales por medios manuales 29,3800
15 G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros 28,5400
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208