... |
| ||||||||
Código I16002 |
Ud m² |
Resumen Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados |
CanPres 1,3000 |
Pres 24,2100 |
ImpPres 31,47 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01004 | h | Oficial especialista | 0,2900 | 27,9700 | 8,11 | ||
2 | O01009 | h | Peón | 0,2900 | 22,8800 | 6,64 | ||
3 | P01033 | m³ | Madera encofrar (p.o.) | 0,0200 | 440,8600 | 8,82 | ||
4 | P01044 | kg | Puntas (p.o.) | 0,1500 | 2,7100 | 0,41 | ||
5 | P01045 | kg | Alambre (p.o.) | 0,1000 | 1,3500 | 0,14 | ||
6 | P01041 | l | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) | 0,0200 | 4,5300 | 0,09 |
Texto |