... |
| ||||||||
Código I25006 |
Ud m |
Resumen Paso salvacuneta ø 0,4 m, terreno roca |
CanPres |
Pres 70,4200 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01017 | h | Cuadrilla A | 0,1500 | 55,6500 | 8,35 | ||
2 | P09005 | m | Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) | 1,0000 | 8,8400 | 8,84 | ||
3 | I14008 | m³ | Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km | 0,2210 | 89,6000 | 19,80 | ||
4 | I03007 | m³ | Excavación mecánica zanja, terreno roca | 0,3900 | 36,9500 | 14,41 | ||
5 | I16002 | m² | Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados | 1,0000 | 18,7300 | 18,73 | ||
6 | I04019 | m³ | Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km | 0,2380 | 1,0900 | 0,26 | ||
7 | I10031 | m³ | Extendido tierras hasta 10 m | 0,1750 | 0,1700 | 0,03 |
Texto |